Smoking | Alcohol consumption | Preventive health care | |||||||||||||
F(η²) | p | pcorr | R | R [95%-CI] | F(η²) | p | pcorr | R | R [95%-CI] | F(η²) | p | pcorr | R | R [95%-CI] | |
Occupational status | 6.94 (.01) | <.001 | <.001 | .16 | [0.12, 0.20] | 1.29 (.00) | .272 | 1.00 | .10 | [0.06, 0.14] | 5.62 (.01) | <.001 | <.001 | .14 | [0.10, 0.18] |
Shift work | 3.10 (.00) | .078 | .702 | 0.06 (.00) | .807 | 1.00 | 2.52 (.00) | .113 | 1.00 | ||||||
Occupational status x shift work | 0.92 (.00) | .451 | 1.00 | 0.52 (.00) | .721 | 1.00 | 0.54 (.00) | .706 | 1.00 |
Smoking | Alcohol consumption | Preventive health care | |||||||||||||
F(η²) | p | pcorr | R | R [95%-CI] | F(η²) | p | pcorr | R | R [95%-CI] | F(η²) | p | pcorr | R | R [95%-CI] | |
Occupational status | 6.94 (.01) | <.001 | <.001 | .16 | [0.12, 0.20] | 1.29 (.00) | .272 | 1.00 | .10 | [0.06, 0.14] | 5.62 (.01) | <.001 | <.001 | .14 | [0.10, 0.18] |
Shift work | 3.10 (.00) | .078 | .702 | 0.06 (.00) | .807 | 1.00 | 2.52 (.00) | .113 | 1.00 | ||||||
Occupational status x shift work | 0.92 (.00) | .451 | 1.00 | 0.52 (.00) | .721 | 1.00 | 0.54 (.00) | .706 | 1.00 |
<em>Note.</em> <em>F</em> = <em>F</em>-distribution; η² = Eta-squared; <em>p</em> = <em>p</em>-value; <em>p<sub>corr</sub></em> = Bonferroni correction <em>p</em>-value; R[95%-CI] = confidence interval for R.