Preventive health care | ||||||||||
b | SE b | Beta | [95%-CI] | p | R | R [95%-CI] | √(ΔR²) | √(ΔR²) [95%-CI] | ||
Step 1 | Age | .12 | 0.03 | .12 | [0.07, 0.17] | <.001 | .22 | [0.18, 0.23] | .22 | [0.18, 0.23] |
Gender | .19 | 0.02 | .19 | [0.14, 0.24] | <.001 | |||||
Step 2 | Age | .11 | 0.03 | .11 | [0.06, 0.17] | <.001 | .23 | [0.19, 0.27] | .00 | [-0.04, 0.04] |
Gender | .19 | 0.02 | .19 | [0.14, 0.23] | <.001 | |||||
Shift work | -.05 | 0.02 | -.05 | [-0.09, -0.01] | .011 | |||||
Step 3 | Age | .08 | 0.02 | .08 | [0.04, 0.13] | .001 | .28 | [0.24, 0.32] | .16 | [0.12, 0.20] |
Gender | .17 | 0.02 | .17 | [0.13, 0.21] | <.001 | |||||
Shift work | -.04 | 0.02 | -.04 | [-0.08, 0.00] | .037 | |||||
Self-control | .16 | 0.03 | .16 | [0.10, 0.23] | .000 | |||||
Step 4 | Age | .08 | 0.02 | .08 | [0.04, 0.13] | .001 | .27 | [0.23, 0.31] | .00 | [-0.04, 0.04] |
Gender | .17 | 0.02 | .17 | [0.13, 0.21] | <.001 | |||||
Shift work | .02 | 0.06 | .02 | [-0.10, 0.13] | .759 | |||||
Self-control | .17 | 0.03 | .17 | [0.10, 0.25] | .000 | |||||
Shift work x self-control | -.06 | 0.06 | -.06 | [-0.18, 0.05] | .285 | |||||
Step 5 | Age | .08 | 0.02 | .08 | [0.04, 0.13] | .001 | .27 | [0.23, 0.31] | .00 | [-0.04, 0.04] |
Gender | .19 | 0.07 | .19 | [0.00, 0.26] | .044 | |||||
Shift work | .00 | 0.18 | .00 | [-0.35, 0.35] | .989 | |||||
Self-control | .12 | 0.08 | .12 | [-0.03, 0.27] | .122 | |||||
Shift work x self-control | .01 | 0.18 | .01 | [-0.34, 0.37] | .940 | |||||
Shift work x gender | .01 | 0.20 | .01 | [-0.38, 0.40] | .945 | |||||
Gender x self-control | .08 | 0.10 | .08 | [-0.12, 0.28] | .449 | |||||
Shift work x gender x self-control | -.08 | 0.20 | -.08 | [-0.48, 0.32] | .696 |
Preventive health care | ||||||||||
b | SE b | Beta | [95%-CI] | p | R | R [95%-CI] | √(ΔR²) | √(ΔR²) [95%-CI] | ||
Step 1 | Age | .12 | 0.03 | .12 | [0.07, 0.17] | <.001 | .22 | [0.18, 0.23] | .22 | [0.18, 0.23] |
Gender | .19 | 0.02 | .19 | [0.14, 0.24] | <.001 | |||||
Step 2 | Age | .11 | 0.03 | .11 | [0.06, 0.17] | <.001 | .23 | [0.19, 0.27] | .00 | [-0.04, 0.04] |
Gender | .19 | 0.02 | .19 | [0.14, 0.23] | <.001 | |||||
Shift work | -.05 | 0.02 | -.05 | [-0.09, -0.01] | .011 | |||||
Step 3 | Age | .08 | 0.02 | .08 | [0.04, 0.13] | .001 | .28 | [0.24, 0.32] | .16 | [0.12, 0.20] |
Gender | .17 | 0.02 | .17 | [0.13, 0.21] | <.001 | |||||
Shift work | -.04 | 0.02 | -.04 | [-0.08, 0.00] | .037 | |||||
Self-control | .16 | 0.03 | .16 | [0.10, 0.23] | .000 | |||||
Step 4 | Age | .08 | 0.02 | .08 | [0.04, 0.13] | .001 | .27 | [0.23, 0.31] | .00 | [-0.04, 0.04] |
Gender | .17 | 0.02 | .17 | [0.13, 0.21] | <.001 | |||||
Shift work | .02 | 0.06 | .02 | [-0.10, 0.13] | .759 | |||||
Self-control | .17 | 0.03 | .17 | [0.10, 0.25] | .000 | |||||
Shift work x self-control | -.06 | 0.06 | -.06 | [-0.18, 0.05] | .285 | |||||
Step 5 | Age | .08 | 0.02 | .08 | [0.04, 0.13] | .001 | .27 | [0.23, 0.31] | .00 | [-0.04, 0.04] |
Gender | .19 | 0.07 | .19 | [0.00, 0.26] | .044 | |||||
Shift work | .00 | 0.18 | .00 | [-0.35, 0.35] | .989 | |||||
Self-control | .12 | 0.08 | .12 | [-0.03, 0.27] | .122 | |||||
Shift work x self-control | .01 | 0.18 | .01 | [-0.34, 0.37] | .940 | |||||
Shift work x gender | .01 | 0.20 | .01 | [-0.38, 0.40] | .945 | |||||
Gender x self-control | .08 | 0.10 | .08 | [-0.12, 0.28] | .449 | |||||
Shift work x gender x self-control | -.08 | 0.20 | -.08 | [-0.48, 0.32] | .696 |
<em>Note.</em> SE = standard error; [95%-CI] = confidence interval for b and Beta; <em>p</em> = <em>p</em>-value; R[95%-CI] = confidence interval for R; √(ΔR²)[95%-CI] = confidence interval for √(ΔR²).