Preventive health care | ||||||||||
b | SE b | Beta | [95%-CI] | p | R | R [95%-CI] | √(ΔR²) | √(ΔR²) [95%-CI] | ||
Step 1 | Age | .12 | 0.03 | .12 | [0.07, 0.17] | <.001 | .22 | [0.18, 0.23] | .22 | [0.18, 0.23] |
Gender | .19 | 0.02 | .19 | [0.14, 0.24] | <.001 | |||||
Step 2 | Age | .11 | 0.03 | .11 | [0.06, 0.17] | <.001 | .23 | [0.19, 0.27] | .00 | [-0.04, 0.04] |
Gender | .19 | 0.02 | .19 | [0.14, 0.23] | <.001 | |||||
Shift work | -.05 | 0.02 | -.05 | [-0.09, -0.01] | .011 | |||||
Step 3 | Age | .12 | 0.02 | .12 | [0.07, 0.17] | <.001 | .23 | [0.19, 0.27] | .00 | [-0.04, 0.04] |
Gender | .19 | 0.02 | .19 | [0.15, 0.24] | <.001 | |||||
Shift work | -.05 | 0.02 | -.05 | [-0.09, -0.01] | .017 | |||||
Fluid intelligence | .02 | 0.03 | .02 | [-0.03, 0.08] | .359 | |||||
Step 4 | Age | .12 | 0.02 | .12 | [0.07, 0.17] | <.001 | .23 | [0.19, 0.27] | .00 | [-0.04, 0.04] |
Gender | .19 | 0.02 | .19 | [0.15, 0.23] | <.001 | |||||
Shift work | -.17 | 0.10 | -.17 | [-0.37, 0.03] | .099 | |||||
Fluid intelligence | .01 | 0.03 | .01 | [-0.05, 0.07] | .672 | |||||
Shift work x fluid intelligence | .12 | 0.10 | .12 | [-0.08, 0.32] | .224 | |||||
Step 5 | Age | .12 | 0.02 | .12 | [0.07, 0.17] | <.001 | .23 | [0.19, 0.27] | .00 | [-0.04, 0.04] |
Gender | -.06 | 0.15 | -.06 | [-0.37, 0.26] | .713 | |||||
Shift work | -.37 | 0.37 | -.37 | [-1.12, 0.37] | .321 | |||||
Fluid intelligence | -.13 | 0.08 | -.13 | [-0.29, .003] | .103 | |||||
Shift work x fluid intelligence | .38 | 0.37 | .38 | [-0.36, 1.13] | .304 | |||||
Shift work x gender | .21 | 0.40 | .21 | [-0.59, 1.02] | .594 | |||||
Gender x fluid intelligence | .29 | 0.16 | .29 | [-0.05, 0.62] | .089 | |||||
Shift work x gender x fluid intelligence | -.28 | 0.40 | -.28 | [-1.08, 0.53] | .492 |
Preventive health care | ||||||||||
b | SE b | Beta | [95%-CI] | p | R | R [95%-CI] | √(ΔR²) | √(ΔR²) [95%-CI] | ||
Step 1 | Age | .12 | 0.03 | .12 | [0.07, 0.17] | <.001 | .22 | [0.18, 0.23] | .22 | [0.18, 0.23] |
Gender | .19 | 0.02 | .19 | [0.14, 0.24] | <.001 | |||||
Step 2 | Age | .11 | 0.03 | .11 | [0.06, 0.17] | <.001 | .23 | [0.19, 0.27] | .00 | [-0.04, 0.04] |
Gender | .19 | 0.02 | .19 | [0.14, 0.23] | <.001 | |||||
Shift work | -.05 | 0.02 | -.05 | [-0.09, -0.01] | .011 | |||||
Step 3 | Age | .12 | 0.02 | .12 | [0.07, 0.17] | <.001 | .23 | [0.19, 0.27] | .00 | [-0.04, 0.04] |
Gender | .19 | 0.02 | .19 | [0.15, 0.24] | <.001 | |||||
Shift work | -.05 | 0.02 | -.05 | [-0.09, -0.01] | .017 | |||||
Fluid intelligence | .02 | 0.03 | .02 | [-0.03, 0.08] | .359 | |||||
Step 4 | Age | .12 | 0.02 | .12 | [0.07, 0.17] | <.001 | .23 | [0.19, 0.27] | .00 | [-0.04, 0.04] |
Gender | .19 | 0.02 | .19 | [0.15, 0.23] | <.001 | |||||
Shift work | -.17 | 0.10 | -.17 | [-0.37, 0.03] | .099 | |||||
Fluid intelligence | .01 | 0.03 | .01 | [-0.05, 0.07] | .672 | |||||
Shift work x fluid intelligence | .12 | 0.10 | .12 | [-0.08, 0.32] | .224 | |||||
Step 5 | Age | .12 | 0.02 | .12 | [0.07, 0.17] | <.001 | .23 | [0.19, 0.27] | .00 | [-0.04, 0.04] |
Gender | -.06 | 0.15 | -.06 | [-0.37, 0.26] | .713 | |||||
Shift work | -.37 | 0.37 | -.37 | [-1.12, 0.37] | .321 | |||||
Fluid intelligence | -.13 | 0.08 | -.13 | [-0.29, .003] | .103 | |||||
Shift work x fluid intelligence | .38 | 0.37 | .38 | [-0.36, 1.13] | .304 | |||||
Shift work x gender | .21 | 0.40 | .21 | [-0.59, 1.02] | .594 | |||||
Gender x fluid intelligence | .29 | 0.16 | .29 | [-0.05, 0.62] | .089 | |||||
Shift work x gender x fluid intelligence | -.28 | 0.40 | -.28 | [-1.08, 0.53] | .492 |
<em>Note.</em> SE = standard error; [95%-CI] = confidence interval for b and Beta; <em>p</em> = <em>p</em>-value; R[95%-CI] = confidence interval for R; √(ΔR²)[95%-CI] = confidence interval for √(ΔR²).