Preventive health care | ||||||||||
b | SE b | Beta | [95%-CI] | p | R | R [95%-CI] | √(ΔR²) | √(ΔR²) [95%-CI] | ||
Step 1 | Age | .12 | 0.03 | .12 | [0.07, 0.17] | <.001 | .22 | [0.18, 0.23] | .22 | [0.18, 0.23] |
Gender | .19 | 0.02 | .19 | [0.14, 0.24] | <.001 | |||||
Step 2 | Age | .11 | 0.03 | .11 | [0.06, 0.17] | <.001 | .24 | [0.20, 0.28] | .00 | [-0.04, 0.04] |
Gender | .19 | 0.02 | .19 | [0.14, 0.23] | <.001 | |||||
Shift work | -.05 | 0.02 | -.05 | [-0.09, -0.01] | .011 |
Preventive health care | ||||||||||
b | SE b | Beta | [95%-CI] | p | R | R [95%-CI] | √(ΔR²) | √(ΔR²) [95%-CI] | ||
Step 1 | Age | .12 | 0.03 | .12 | [0.07, 0.17] | <.001 | .22 | [0.18, 0.23] | .22 | [0.18, 0.23] |
Gender | .19 | 0.02 | .19 | [0.14, 0.24] | <.001 | |||||
Step 2 | Age | .11 | 0.03 | .11 | [0.06, 0.17] | <.001 | .24 | [0.20, 0.28] | .00 | [-0.04, 0.04] |
Gender | .19 | 0.02 | .19 | [0.14, 0.23] | <.001 | |||||
Shift work | -.05 | 0.02 | -.05 | [-0.09, -0.01] | .011 |
<em>Note.</em> SE = standard error; [95%-CI] = confidence interval for b and Beta; <em>p</em> = <em>p</em>-value; R[95%-CI] = confidence interval for R; √(ΔR²)[95%-CI] = confidence interval for √(ΔR²).