. | H-H . | Stockpiling . | MaxJoint . | MaxOwn . | Intention . | Belief . | Female . | Age . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-H | 4.92(.93) | [-.17, .03] | [.06, .25] | [-.27, -.08] | [-.33, -.14] | [-.09, .10] | [.11, .30] | [.14, .33] |
Stockpiling | -.07 | .41 | [-.21, -.01] | [.17, .35] | [.43, .58] | [.25, .42] | [-.07, .13] | [-.01, .19] |
MaxJoint | .16 | -.11 | 4.15(.76) | [-.03, .16] | [-.19, .01] | [-.16, .03] | [.00, .20] | [-.22, -.02] |
MaxOwn | -.18 | .26 | .07 | 3.93(.79 | [.26, .43] | [.00, .19] | [-.07, .13] | [-.19, .01] |
Intention | -.24 | .51 | -.09 | .35 | 2.95(1.20) | [.25, .42] | [-.14, .06] | [-.02, .17] |
Belief | .01 | .34 | -.07 | .10 | .34 | 63.2(23.3) | [-.08, .11] | [-.03, .17] |
Female | .21 | .03 | .10 | .03 | -.04 | .01 | .64 | [-.05, .14] |
Age | .23 | .09 | -.12 | -.09 | .07 | .07 | .05 | 35.24(12.65) |
. | H-H . | Stockpiling . | MaxJoint . | MaxOwn . | Intention . | Belief . | Female . | Age . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-H | 4.92(.93) | [-.17, .03] | [.06, .25] | [-.27, -.08] | [-.33, -.14] | [-.09, .10] | [.11, .30] | [.14, .33] |
Stockpiling | -.07 | .41 | [-.21, -.01] | [.17, .35] | [.43, .58] | [.25, .42] | [-.07, .13] | [-.01, .19] |
MaxJoint | .16 | -.11 | 4.15(.76) | [-.03, .16] | [-.19, .01] | [-.16, .03] | [.00, .20] | [-.22, -.02] |
MaxOwn | -.18 | .26 | .07 | 3.93(.79 | [.26, .43] | [.00, .19] | [-.07, .13] | [-.19, .01] |
Intention | -.24 | .51 | -.09 | .35 | 2.95(1.20) | [.25, .42] | [-.14, .06] | [-.02, .17] |
Belief | .01 | .34 | -.07 | .10 | .34 | 63.2(23.3) | [-.08, .11] | [-.03, .17] |
Female | .21 | .03 | .10 | .03 | -.04 | .01 | .64 | [-.05, .14] |
Age | .23 | .09 | -.12 | -.09 | .07 | .07 | .05 | 35.24(12.65) |
Note: H-H = Honesty-Humility; MaxJoint = Motivation to maximise joint outcomes; MaxOwn = Motivation to maximise own outcomes; Belief = Belief about others’ stockpiling.