Results of mixed-model PERMANOVAs of bacterial, fungal, and plant community composition. DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.2021.00124.t1
Community and Variable . | df . | SS . | MS . | Pseudo-F . | Pa . | % Variance Explained . |
---|---|---|---|---|---|---|
Bacteria | ||||||
Block | 6 | 4.29 | 0.72 | 2.66 | 0.001 | 4.21 |
Ecosystem | 1 | 5.53 | 5.53 | 7.98 | 0.001 | 11.97 |
Ecosystem × Collection Date | 6 | 2.60 | 0.43 | 1.61 | 0.001 | 2.88 |
Collection date | 6 | 6.98 | 1.16 | 4.33 | 0.001 | 7.54 |
Drought | 1 | 1.91 | 1.91 | 7.11 | 0.001 | 3.99 |
Drought × Ecosystem | 1 | 1.26 | 1.26 | 4.70 | 0.001 | 4.88 |
Drought × Collection Date | 6 | 2.19 | 0.36 | 1.36 | 0.001 | 1.55 |
Drought × Nitrogen | 1 | 0.52 | 0.52 | 1.94 | 0.001 | 1.12 |
Nitrogen | 1 | 0.64 | 0.64 | 2.39 | 0.001 | 0.89 |
Nitrogen × Ecosystem | 1 | 0.49 | 0.49 | 1.83 | 0.001 | 1.11 |
Nitrogen × Collection Date | 6 | 1.67 | 0.28 | 1.04 | 0.346 | — |
Fungi | ||||||
Block | 6 | 1.80 | 0.30 | 1.32 | 0.029 | 1.02 |
Ecosystem | 1 | 2.12 | 2.12 | 7.13 | 0.001 | 6.63 |
Ecosystem × Collection Date | 6 | 2.26 | 0.38 | 1.65 | 0.002 | 3.74 |
Collection date | 6 | 2.41 | 0.40 | 1.76 | 0.001 | 2.17 |
Drought | 1 | 0.62 | 0.62 | 2.72 | 0.003 | 1.42 |
Drought × Ecosystem | 1 | 0.37 | 0.37 | 1.63 | 0.042 | 1.04 |
Drought × Collection Date | 6 | 1.88 | 0.31 | 1.38 | 0.015 | 2.16 |
Drought × Nitrogen | 1 | 0.36 | 0.36 | 1.57 | 0.067 | — |
Nitrogen | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.95 | 0.472 | — |
Nitrogen × Ecosystem | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.97 | 0.404 | — |
Nitrogen × Collection Date | 6 | 1.39 | 0.23 | 1.01 | 0.411 | — |
Plant | ||||||
Block | 7 | 1.19 | 0.17 | 1.50 | 0.046 | 3.74 |
Ecosystem | 1 | 2.70 | 2.70 | 15.96 | 0.006 | 38.19 |
Drought | 1 | 1.31 | 1.31 | 11.56 | 0.001 | 19.90 |
Drought × Ecosystem | 1 | 0.59 | 0.59 | 5.19 | 0.001 | 15.78 |
Drought × Nitrogen | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.50 | 0.838 | — |
Nitrogen | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.68 | 0.654 | — |
Nitrogen × Ecosystem | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.59 | 0.713 | — |
Community and Variable . | df . | SS . | MS . | Pseudo-F . | Pa . | % Variance Explained . |
---|---|---|---|---|---|---|
Bacteria | ||||||
Block | 6 | 4.29 | 0.72 | 2.66 | 0.001 | 4.21 |
Ecosystem | 1 | 5.53 | 5.53 | 7.98 | 0.001 | 11.97 |
Ecosystem × Collection Date | 6 | 2.60 | 0.43 | 1.61 | 0.001 | 2.88 |
Collection date | 6 | 6.98 | 1.16 | 4.33 | 0.001 | 7.54 |
Drought | 1 | 1.91 | 1.91 | 7.11 | 0.001 | 3.99 |
Drought × Ecosystem | 1 | 1.26 | 1.26 | 4.70 | 0.001 | 4.88 |
Drought × Collection Date | 6 | 2.19 | 0.36 | 1.36 | 0.001 | 1.55 |
Drought × Nitrogen | 1 | 0.52 | 0.52 | 1.94 | 0.001 | 1.12 |
Nitrogen | 1 | 0.64 | 0.64 | 2.39 | 0.001 | 0.89 |
Nitrogen × Ecosystem | 1 | 0.49 | 0.49 | 1.83 | 0.001 | 1.11 |
Nitrogen × Collection Date | 6 | 1.67 | 0.28 | 1.04 | 0.346 | — |
Fungi | ||||||
Block | 6 | 1.80 | 0.30 | 1.32 | 0.029 | 1.02 |
Ecosystem | 1 | 2.12 | 2.12 | 7.13 | 0.001 | 6.63 |
Ecosystem × Collection Date | 6 | 2.26 | 0.38 | 1.65 | 0.002 | 3.74 |
Collection date | 6 | 2.41 | 0.40 | 1.76 | 0.001 | 2.17 |
Drought | 1 | 0.62 | 0.62 | 2.72 | 0.003 | 1.42 |
Drought × Ecosystem | 1 | 0.37 | 0.37 | 1.63 | 0.042 | 1.04 |
Drought × Collection Date | 6 | 1.88 | 0.31 | 1.38 | 0.015 | 2.16 |
Drought × Nitrogen | 1 | 0.36 | 0.36 | 1.57 | 0.067 | — |
Nitrogen | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.95 | 0.472 | — |
Nitrogen × Ecosystem | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.97 | 0.404 | — |
Nitrogen × Collection Date | 6 | 1.39 | 0.23 | 1.01 | 0.411 | — |
Plant | ||||||
Block | 7 | 1.19 | 0.17 | 1.50 | 0.046 | 3.74 |
Ecosystem | 1 | 2.70 | 2.70 | 15.96 | 0.006 | 38.19 |
Drought | 1 | 1.31 | 1.31 | 11.56 | 0.001 | 19.90 |
Drought × Ecosystem | 1 | 0.59 | 0.59 | 5.19 | 0.001 | 15.78 |
Drought × Nitrogen | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.50 | 0.838 | — |
Nitrogen | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.68 | 0.654 | — |
Nitrogen × Ecosystem | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.59 | 0.713 | — |
aSignificant P-values (P ≤ 0.05) are in bold.