Holdout Data | Training and Holdout Combined | |||||||||||
b | β | 95% CI | p | b | β | 95% CI | p | |||||
Depression | predicted | 3.06 | .24 | .09 | .40 | .002 | 4.51 | .71 | .64 | .78 | < .001 | |
race | 0.00 | .00 | -.29 | .29 | .980 | -0.01 | -.01 | -.13 | .12 | .908 | ||
predicted X race | 0.29 | .02 | -.28 | .33 | .880 | 0.10 | .02 | -.12 | .15 | .823 | ||
Anxiety | predicted | 2.24 | .22 | .08 | .36 | .002 | 3.86 | .66 | .59 | .73 | < .001 | |
race | -0.16 | -.18 | -.47 | .11 | .222 | -0.06 | -.07 | -.20 | .07 | .332 | ||
predicted X race | 1.03 | .10 | -.18 | .38 | .469 | 0.08 | .01 | -.13 | .16 | .851 | ||
Post-Traumatic Stress | predicted | 2.74 | .21 | .06 | .36 | .005 | 4.41 | .72 | .65 | .80 | < .001 | |
race | 0.06 | .22 | -.07 | .51 | .144 | 0.02 | .06 | -.06 | .19 | .334 | ||
predicted X race | 1.60 | .13 | -.17 | .43 | .410 | 0.42 | .07 | -.08 | .22 | .373 | ||
Anger | predicted | 3.98 | .23 | .10 | .37 | .001 | 4.97 | .69 | .63 | .75 | < .001 | |
race | -0.01 | -.01 | -.30 | .28 | .954 | -0.03 | -.03 | -.16 | .09 | .598 | ||
predicted X race | 0.55 | .03 | -.24 | .31 | .814 | -0.10 | -.01 | -.14 | .11 | .827 |
Holdout Data | Training and Holdout Combined | |||||||||||
b | β | 95% CI | p | b | β | 95% CI | p | |||||
Depression | predicted | 3.06 | .24 | .09 | .40 | .002 | 4.51 | .71 | .64 | .78 | < .001 | |
race | 0.00 | .00 | -.29 | .29 | .980 | -0.01 | -.01 | -.13 | .12 | .908 | ||
predicted X race | 0.29 | .02 | -.28 | .33 | .880 | 0.10 | .02 | -.12 | .15 | .823 | ||
Anxiety | predicted | 2.24 | .22 | .08 | .36 | .002 | 3.86 | .66 | .59 | .73 | < .001 | |
race | -0.16 | -.18 | -.47 | .11 | .222 | -0.06 | -.07 | -.20 | .07 | .332 | ||
predicted X race | 1.03 | .10 | -.18 | .38 | .469 | 0.08 | .01 | -.13 | .16 | .851 | ||
Post-Traumatic Stress | predicted | 2.74 | .21 | .06 | .36 | .005 | 4.41 | .72 | .65 | .80 | < .001 | |
race | 0.06 | .22 | -.07 | .51 | .144 | 0.02 | .06 | -.06 | .19 | .334 | ||
predicted X race | 1.60 | .13 | -.17 | .43 | .410 | 0.42 | .07 | -.08 | .22 | .373 | ||
Anger | predicted | 3.98 | .23 | .10 | .37 | .001 | 4.97 | .69 | .63 | .75 | < .001 | |
race | -0.01 | -.01 | -.30 | .28 | .954 | -0.03 | -.03 | -.16 | .09 | .598 | ||
predicted X race | 0.55 | .03 | -.24 | .31 | .814 | -0.10 | -.01 | -.14 | .11 | .827 |
Note.b refers to the unstandardized estimate; β refers to the standardized estimate; 95% CI refers to the 95% confidence interval around β. In these analyses, race was collapsed into White (nholdout = 161, ncombined = 490) vs. non-White (nholdout = 61, ncombined = 167) categories due to small sample sizes for some racial identities; race was contrast coded (White = -0.5; non-White = 0.5) so positive values for race indicate a higher intercept for non-White participants (relative to White participants) and positive values for the predicted by race interaction indicate a steeper slope for non-White participants (relative to White participants).