Results of Multiple Regression Models (Study 2).
Dependent Variable and Predictors . | df . | AdjustedR2 . | b(SE) . | 95% CI . | β . | t . | p . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time 2 relatedness (Model 1)a | 333 | .254 | |||||
Time 1 relatedness | 0.50 (0.05) | [0.40, 0.61] | 0.48 | 9.509 | <.001 | ||
Extraversion | 0.11 (0.07) | [–0.03, 0.26] | 0.08 | 1.55 | .122 | ||
Time 2 loneliness (Model 2)a | 333 | .642 | |||||
Time 1 loneliness | 0.77 (0.04) | [0.70, 0.84] | 0.81 | 20.835 | <.001 | ||
Extraversion | 0.01 (0.03) | [–0.05, 0.07] | 0.01 | 0.376 | .707 | ||
Relatedness difference score (T2–T1; Model 3)b | 334 | .004 | |||||
Extraversion | –0.12 (0.08) | [–0.27, 0.03] | –0.08 | –1.542 | .124 | ||
Loneliness difference score (T2–T1; Model 4)b | 334 | .047 | |||||
Extraversion | 0.11 (0.027) | [0.06, 0.17] | 0.22 | 4.183 | <.001 | ||
Satisfaction with life difference score (T2–T1; Model 5)a | 332 | .042 | |||||
Relatedness difference score (T2–T1) | 0.13 (0.19) | [–0.25, 0.51] | 0.16 | 0.674 | .501 | ||
Extraversion | –0.001 (0.06) | [0.06, 0.30] | –.001 | –0.024 | .981 | ||
Extraversion × Relatedness difference score | 0.01 (0.05) | [–0.08, 0.09] | .06 | 0.248 | .804 | ||
Satisfaction with life difference score (T2–T1; Model 6)a | 331 | .182 | |||||
Relatedness difference score (T2–T1) | 0.13 (0.18) | [–0.23, 0.48] | 0.16 | 0.711 | .478 | ||
Extraversion | 0.18 (0.06) | [0.06, 0.30] | 0.16 | 2.941 | .004 | ||
Time 1 Satisfaction with life | –0.24 (0.03) | [–0.30, –0.18] | –0.41 | –7.609 | <.001 | ||
Extraversion × Relatedness difference score | 0.004 (0.04) | [–0.08, 0.09] | 0.02 | 0.099 | .921 | ||
Satisfaction with life difference score (T2–T1; Model 7)a | 332 | .079 | |||||
Loneliness difference score (T2–T1) | –0.89 (0.50) | [–1.88, 0.10] | –0.41 | –1.777 | .076 | ||
Extraversion | 0.06 (0.06) | [–0.06, 0.18] | 0.05 | 0.924 | .356 | ||
Extraversion × Loneliness difference score | 0.06 (0.13) | [–0.19, 0.32] | 0.11 | 0.470 | .638 | ||
Satisfaction with life difference score (T2–T1; Model 8)a | 331 | .212 | |||||
Loneliness difference score (T2–T1) | –0.93 (0.47) | [–1.84, –0.01] | –0.42 | –1.997 | .047 | ||
Extraversion | 0.22 (0.06) | [0.11, 0.34] | 0.20 | 0.060 | <.001 | ||
Time 1 Satisfaction with life | –0.23 (0.03) | [–0.29, –0.17] | –0.40 | –7.552 | <.001 | ||
Extraversion × Loneliness difference score | 0.10 (0.12) | [–.14, .33] | 0.17 | 0.814 | .416 |
Dependent Variable and Predictors . | df . | AdjustedR2 . | b(SE) . | 95% CI . | β . | t . | p . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time 2 relatedness (Model 1)a | 333 | .254 | |||||
Time 1 relatedness | 0.50 (0.05) | [0.40, 0.61] | 0.48 | 9.509 | <.001 | ||
Extraversion | 0.11 (0.07) | [–0.03, 0.26] | 0.08 | 1.55 | .122 | ||
Time 2 loneliness (Model 2)a | 333 | .642 | |||||
Time 1 loneliness | 0.77 (0.04) | [0.70, 0.84] | 0.81 | 20.835 | <.001 | ||
Extraversion | 0.01 (0.03) | [–0.05, 0.07] | 0.01 | 0.376 | .707 | ||
Relatedness difference score (T2–T1; Model 3)b | 334 | .004 | |||||
Extraversion | –0.12 (0.08) | [–0.27, 0.03] | –0.08 | –1.542 | .124 | ||
Loneliness difference score (T2–T1; Model 4)b | 334 | .047 | |||||
Extraversion | 0.11 (0.027) | [0.06, 0.17] | 0.22 | 4.183 | <.001 | ||
Satisfaction with life difference score (T2–T1; Model 5)a | 332 | .042 | |||||
Relatedness difference score (T2–T1) | 0.13 (0.19) | [–0.25, 0.51] | 0.16 | 0.674 | .501 | ||
Extraversion | –0.001 (0.06) | [0.06, 0.30] | –.001 | –0.024 | .981 | ||
Extraversion × Relatedness difference score | 0.01 (0.05) | [–0.08, 0.09] | .06 | 0.248 | .804 | ||
Satisfaction with life difference score (T2–T1; Model 6)a | 331 | .182 | |||||
Relatedness difference score (T2–T1) | 0.13 (0.18) | [–0.23, 0.48] | 0.16 | 0.711 | .478 | ||
Extraversion | 0.18 (0.06) | [0.06, 0.30] | 0.16 | 2.941 | .004 | ||
Time 1 Satisfaction with life | –0.24 (0.03) | [–0.30, –0.18] | –0.41 | –7.609 | <.001 | ||
Extraversion × Relatedness difference score | 0.004 (0.04) | [–0.08, 0.09] | 0.02 | 0.099 | .921 | ||
Satisfaction with life difference score (T2–T1; Model 7)a | 332 | .079 | |||||
Loneliness difference score (T2–T1) | –0.89 (0.50) | [–1.88, 0.10] | –0.41 | –1.777 | .076 | ||
Extraversion | 0.06 (0.06) | [–0.06, 0.18] | 0.05 | 0.924 | .356 | ||
Extraversion × Loneliness difference score | 0.06 (0.13) | [–0.19, 0.32] | 0.11 | 0.470 | .638 | ||
Satisfaction with life difference score (T2–T1; Model 8)a | 331 | .212 | |||||
Loneliness difference score (T2–T1) | –0.93 (0.47) | [–1.84, –0.01] | –0.42 | –1.997 | .047 | ||
Extraversion | 0.22 (0.06) | [0.11, 0.34] | 0.20 | 0.060 | <.001 | ||
Time 1 Satisfaction with life | –0.23 (0.03) | [–0.29, –0.17] | –0.40 | –7.552 | <.001 | ||
Extraversion × Loneliness difference score | 0.10 (0.12) | [–.14, .33] | 0.17 | 0.814 | .416 |
Note: a pre-registered analysis;b exploratory analysis.