Results of Multiple Regression Models (Study 1).
Dependent variable and predictors . | df . | AdjustedR2 . | b(SE) . | 95% CI . | β . | t . | p . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time 2 social connectedness (Model 1)a | 464 | .46 | |||||
Time 1 social connectedness | 0.53 (0.04) | [0.45, 0.61] | 0.55 | 13.37 | <.001 | ||
Extraversion | 0.16 (0.03) | [0.10, 0.22] | 0.20 | 4.74 | <.001 | ||
Social connectedness difference score (T2–T1; Model 2)b | 465 | .006 | |||||
Extraversion | –0.06 (0.03) | [–0.13, 0.00] | –0.09 | –1.97 | .049 | ||
Lethargy difference score (T2–T1; Model 3)a | 463 | .09 | |||||
Social connectedness difference score (T2–T1) | –0.84 (0.37) | [–1.57, –0.10] | –0.45 | –2.24 | .026 | ||
Extraversion | 0.12 (0.06) | [0.00, 0.23] | 0.09 | 1.96 | .051 | ||
Extraversion × Social connectedness difference score | 0.07 (0.08) | [–0.10, 0.23] | 0.16 | 0.81 | .418 | ||
Lethargy difference score (T2–T1; Model 4)a | 462 | .28 | |||||
Social connectedness difference score (T2–T1) | –0.82 (0.33) | [–1.47, –0.16] | –0.44 | –2.46 | .014 | ||
Extraversion | –0.04 (0.05) | [–0.15, 0.07] | –.03 | –0.746 | .456 | ||
Time 1 Lethargy | –0.52 (0.05) | [–0.62, –0.43] | –0.46 | –11.03 | <.001 | ||
Extraversion × Social connectedness difference score | 0.09 (0.07) | [–0.06, 0.24] | 0.22 | 1.221 | .223 |
Dependent variable and predictors . | df . | AdjustedR2 . | b(SE) . | 95% CI . | β . | t . | p . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time 2 social connectedness (Model 1)a | 464 | .46 | |||||
Time 1 social connectedness | 0.53 (0.04) | [0.45, 0.61] | 0.55 | 13.37 | <.001 | ||
Extraversion | 0.16 (0.03) | [0.10, 0.22] | 0.20 | 4.74 | <.001 | ||
Social connectedness difference score (T2–T1; Model 2)b | 465 | .006 | |||||
Extraversion | –0.06 (0.03) | [–0.13, 0.00] | –0.09 | –1.97 | .049 | ||
Lethargy difference score (T2–T1; Model 3)a | 463 | .09 | |||||
Social connectedness difference score (T2–T1) | –0.84 (0.37) | [–1.57, –0.10] | –0.45 | –2.24 | .026 | ||
Extraversion | 0.12 (0.06) | [0.00, 0.23] | 0.09 | 1.96 | .051 | ||
Extraversion × Social connectedness difference score | 0.07 (0.08) | [–0.10, 0.23] | 0.16 | 0.81 | .418 | ||
Lethargy difference score (T2–T1; Model 4)a | 462 | .28 | |||||
Social connectedness difference score (T2–T1) | –0.82 (0.33) | [–1.47, –0.16] | –0.44 | –2.46 | .014 | ||
Extraversion | –0.04 (0.05) | [–0.15, 0.07] | –.03 | –0.746 | .456 | ||
Time 1 Lethargy | –0.52 (0.05) | [–0.62, –0.43] | –0.46 | –11.03 | <.001 | ||
Extraversion × Social connectedness difference score | 0.09 (0.07) | [–0.06, 0.24] | 0.22 | 1.221 | .223 |
Note: a pre-registered analysis;b exploratory analysis.