Proportional hazards models for each study.
Study . | Hazard Ratio (CI) . | Hazard Ratio (CI) . | Hazard Ratio (CI) . |
---|---|---|---|
EAS | 0.97 (0.78, 1.21) | 0.75 (0.62, 0.91)** | 1.11 (0.94, 1.32) |
HRS | 1.05 (1.01, 1.09)** | 0.82 (0.79, 0.86)*** | 0.98 (0.95, 1.01) |
LBC | 1.03 (0.88, 1.21) | 0.82 (0.70, 0.95)** | 0.99 (0.88, 1.10) |
LBLS | 1.08 (0.85, 1.37) | 1.03 (0.82, 1.28) | 0.99 (0.84, 1.17) |
MAP | 1.02 (0.88, 1.17) | 0.85 (0.74, 0.99)* | 1.11 (0.97, 1.27) |
MAS | 1.02 (0.85, 1.22) | 0.75 (0.62, 0.89)** | 1.03 (0.84, 1.27) |
MIDUS | 1.08 (1.01, 1.15)* | 0.88 (0.82, 0.94)*** | 0.99 (0.93, 1.04) |
NAS | 1.05 (0.96, 1.14) | 1.01 (0.89, 1.13) | 1.04 (0.95, 1.13) |
OATS | 1.02 (0.70, 1.49) | 0.92 (0.68, 1.24) | 1.24 (0.93, 1.66) |
ROS | 1.10 (1.02, 1.20)* | 0.89 (0.82, 0.96)** | 1.01 (0.95, 1.07) |
SLS | 1.07 (0.94, 1.22) | 0.98 (0.86, 1.10) | 0.95 (0.86, 1.04) |
WLS | 1.00 (0.94, 1.05) | 0.93 (0.88, 0.98)** | 0.98 (0.94, 1.02) |
Study . | Hazard Ratio (CI) . | Hazard Ratio (CI) . | Hazard Ratio (CI) . |
---|---|---|---|
EAS | 0.97 (0.78, 1.21) | 0.75 (0.62, 0.91)** | 1.11 (0.94, 1.32) |
HRS | 1.05 (1.01, 1.09)** | 0.82 (0.79, 0.86)*** | 0.98 (0.95, 1.01) |
LBC | 1.03 (0.88, 1.21) | 0.82 (0.70, 0.95)** | 0.99 (0.88, 1.10) |
LBLS | 1.08 (0.85, 1.37) | 1.03 (0.82, 1.28) | 0.99 (0.84, 1.17) |
MAP | 1.02 (0.88, 1.17) | 0.85 (0.74, 0.99)* | 1.11 (0.97, 1.27) |
MAS | 1.02 (0.85, 1.22) | 0.75 (0.62, 0.89)** | 1.03 (0.84, 1.27) |
MIDUS | 1.08 (1.01, 1.15)* | 0.88 (0.82, 0.94)*** | 0.99 (0.93, 1.04) |
NAS | 1.05 (0.96, 1.14) | 1.01 (0.89, 1.13) | 1.04 (0.95, 1.13) |
OATS | 1.02 (0.70, 1.49) | 0.92 (0.68, 1.24) | 1.24 (0.93, 1.66) |
ROS | 1.10 (1.02, 1.20)* | 0.89 (0.82, 0.96)** | 1.01 (0.95, 1.07) |
SLS | 1.07 (0.94, 1.22) | 0.98 (0.86, 1.10) | 0.95 (0.86, 1.04) |
WLS | 1.00 (0.94, 1.05) | 0.93 (0.88, 0.98)** | 0.98 (0.94, 1.02) |
Note: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. Models adjusted for age, gender, education, and the other Big Five traits (when available).