Projects and their expeditions (cruises and sea-ice camps) used in the present study. DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.430.t1
Project . | Expedition . | Arctic regiona . | References . |
---|---|---|---|
CASES | Amundsen 2004 | Beaufort Sea | Brugel et al. (2009); Tremblay et al. (2008) |
CFL | Amundsen 2008 | Beaufort Sea | Blais et al. (2017); Mundy et al. (2009) |
Green Edge | Sea-Ice Camp 2015 | Baffin Bay | Oziel et al. (2019); Randelhoff et al. (2019); Massicotte et al. (2020) |
Sea-Ice Camp 2016 | |||
Amundsen 2016 | |||
ICESCAPE | Healy 2010 | Chukchi Sea | Arrigo et al. (2012, 2014) |
Healy 2011 | |||
N-ICE | RV Lance 2015 | Nansen Basin | Assmy et al. (2017) |
Resolute | Sea-Ice camp 2010 | Canadian Archipelago | Mundy et al. (2014) |
Sea-Ice camp 2011 | |||
SUBICE | Healy 2014 | Chukchi Sea | Arrigo et al. (2017) |
Project . | Expedition . | Arctic regiona . | References . |
---|---|---|---|
CASES | Amundsen 2004 | Beaufort Sea | Brugel et al. (2009); Tremblay et al. (2008) |
CFL | Amundsen 2008 | Beaufort Sea | Blais et al. (2017); Mundy et al. (2009) |
Green Edge | Sea-Ice Camp 2015 | Baffin Bay | Oziel et al. (2019); Randelhoff et al. (2019); Massicotte et al. (2020) |
Sea-Ice Camp 2016 | |||
Amundsen 2016 | |||
ICESCAPE | Healy 2010 | Chukchi Sea | Arrigo et al. (2012, 2014) |
Healy 2011 | |||
N-ICE | RV Lance 2015 | Nansen Basin | Assmy et al. (2017) |
Resolute | Sea-Ice camp 2010 | Canadian Archipelago | Mundy et al. (2014) |
Sea-Ice camp 2011 | |||
SUBICE | Healy 2014 | Chukchi Sea | Arrigo et al. (2017) |
a See Figure 1 for locations of the different expeditions.