Experiment 1, Means (SDs) of Goodness-of-Fit Ratings by Condition, Exposure Meter, and Probe Meter
Timbres . | Rates . | Exposure meter . | 34 probe . | 68 probe . |
---|---|---|---|---|
Single (1) | Single (1) | 34 | 0.160 (0.394) | −0.253 (0.363) |
68 | 0.061 (0.353) | -0.075 (0.388) | ||
Diverse (3) | 34 | 0.222 (0.284) | −0.101 (0.171) | |
68 | 0.118 (0.280) | 0.053 (0.257) | ||
Diverse (12) | Single (1) | 34 | 0.184 (0.374) | 0.005 (0.378) |
68 | 0.102 (0.392) | 0.102 (0.370) | ||
Diverse (3) | 34 | 0.236 (0.288) | −0.005 (0.238) | |
68 | 0.222 (0.219) | 0.025 (0.201) |
Timbres . | Rates . | Exposure meter . | 34 probe . | 68 probe . |
---|---|---|---|---|
Single (1) | Single (1) | 34 | 0.160 (0.394) | −0.253 (0.363) |
68 | 0.061 (0.353) | -0.075 (0.388) | ||
Diverse (3) | 34 | 0.222 (0.284) | −0.101 (0.171) | |
68 | 0.118 (0.280) | 0.053 (0.257) | ||
Diverse (12) | Single (1) | 34 | 0.184 (0.374) | 0.005 (0.378) |
68 | 0.102 (0.392) | 0.102 (0.370) | ||
Diverse (3) | 34 | 0.236 (0.288) | −0.005 (0.238) | |
68 | 0.222 (0.219) | 0.025 (0.201) |
Note. Throughout, entries in bold indicate a match between exposure and probe meters.