Experiment 2, Different Assignments of Melodies to Meters
Melody . | List . | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 34 | 68 | 34 | 68 | 34 | 68 | 34 | 68 | 34 | 68 | 34 | 68 |
2 | 34 | 68 | 34 | 68 | 34 | 68 | 68 | 34 | 68 | 34 | 68 | 34 |
3 | 34 | 68 | 68 | 34 | 68 | 34 | 34 | 68 | 34 | 68 | 68 | 34 |
6 | 34 | 68 | 68 | 34 | 68 | 34 | 68 | 34 | 68 | 34 | 34 | 68 |
4 | 68 | 34 | 34 | 68 | 68 | 34 | 34 | 68 | 68 | 34 | 68 | 34 |
5 | 68 | 34 | 34 | 68 | 68 | 34 | 68 | 34 | 34 | 68 | 34 | 68 |
7 | 68 | 34 | 68 | 34 | 34 | 68 | 34 | 68 | 68 | 34 | 34 | 68 |
8 | 68 | 34 | 68 | 34 | 34 | 68 | 68 | 34 | 34 | 68 | 68 | 34 |
Melody . | List . | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 34 | 68 | 34 | 68 | 34 | 68 | 34 | 68 | 34 | 68 | 34 | 68 |
2 | 34 | 68 | 34 | 68 | 34 | 68 | 68 | 34 | 68 | 34 | 68 | 34 |
3 | 34 | 68 | 68 | 34 | 68 | 34 | 34 | 68 | 34 | 68 | 68 | 34 |
6 | 34 | 68 | 68 | 34 | 68 | 34 | 68 | 34 | 68 | 34 | 34 | 68 |
4 | 68 | 34 | 34 | 68 | 68 | 34 | 34 | 68 | 68 | 34 | 68 | 34 |
5 | 68 | 34 | 34 | 68 | 68 | 34 | 68 | 34 | 34 | 68 | 34 | 68 |
7 | 68 | 34 | 68 | 34 | 34 | 68 | 34 | 68 | 68 | 34 | 34 | 68 |
8 | 68 | 34 | 68 | 34 | 34 | 68 | 68 | 34 | 34 | 68 | 68 | 34 |
Note. Lists 7-12 presented similar-rhythmic-pattern melodies with conflicting meters. For instance, melodies 1 and 2, which had similar rhythmic patterns, were presented during exposure with different meters.