Timing, GPS coordinates and physicochemical parameters for samples collected on 16 June 2016 during Leg 3 in Jade Bay. DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.278.t3
Time . | Sample . | Layer . | Longitude (East) . | Latitude (North) . | Temperature (°C) . | dTa . |
---|---|---|---|---|---|---|
06:42 | 1 | SML | 8.0745 | 53.7440 | 18.1 | 2.2 |
06:45 | 2 | ULW | 8.0758 | 53.7437 | 15.9 | |
06:56 | 3 | SML | 8.0752 | 53.7406 | 18.0 | 2.1 |
06:59 | 4 | ULW | 8.0755 | 53.7396 | 15.9 | |
07:19 | 5 | SML | 8.0737 | 53.7323 | 17.9 | 2.0 |
07:22 | 6 | ULW | 8.0750 | 53.7311 | 15.9 | |
07:34 | 7 | SML | 8.0742 | 53.7280 | 17.9 | 2.2 |
07:37 | 8 | ULW | 8.0740 | 53.7270 | 15.7 | |
07:40 | 9 | SML | 8.0744 | 53.7259 | 17.8 | 2.2 |
07:43 | 10 | ULW | 8.0745 | 53.7248 | 15.6 | |
07:48 | 11 | SML | 8.0754 | 53.7229 | 17.7 | 2.0 |
07:51 | 12 | ULW | 8.0759 | 53.7226 | 15.7 | |
08:00 | 13 | SML | 8.0759 | 53.7209 | 17.5 | 1.9 |
08:03 | 14 | ULW | 8.0759 | 53.7204 | 15.6 | |
08:10 | 15 | SML | 8.0761 | 53.7185 | 17.3 | 1.7 |
08:13 | 16 | ULW | 8.07615 | 53.7179 | 15.6 |
Time . | Sample . | Layer . | Longitude (East) . | Latitude (North) . | Temperature (°C) . | dTa . |
---|---|---|---|---|---|---|
06:42 | 1 | SML | 8.0745 | 53.7440 | 18.1 | 2.2 |
06:45 | 2 | ULW | 8.0758 | 53.7437 | 15.9 | |
06:56 | 3 | SML | 8.0752 | 53.7406 | 18.0 | 2.1 |
06:59 | 4 | ULW | 8.0755 | 53.7396 | 15.9 | |
07:19 | 5 | SML | 8.0737 | 53.7323 | 17.9 | 2.0 |
07:22 | 6 | ULW | 8.0750 | 53.7311 | 15.9 | |
07:34 | 7 | SML | 8.0742 | 53.7280 | 17.9 | 2.2 |
07:37 | 8 | ULW | 8.0740 | 53.7270 | 15.7 | |
07:40 | 9 | SML | 8.0744 | 53.7259 | 17.8 | 2.2 |
07:43 | 10 | ULW | 8.0745 | 53.7248 | 15.6 | |
07:48 | 11 | SML | 8.0754 | 53.7229 | 17.7 | 2.0 |
07:51 | 12 | ULW | 8.0759 | 53.7226 | 15.7 | |
08:00 | 13 | SML | 8.0759 | 53.7209 | 17.5 | 1.9 |
08:03 | 14 | ULW | 8.0759 | 53.7204 | 15.6 | |
08:10 | 15 | SML | 8.0761 | 53.7185 | 17.3 | 1.7 |
08:13 | 16 | ULW | 8.07615 | 53.7179 | 15.6 |
a Difference between the sea surface microlayer (SML) and underlying water (ULW) temperature (T), calculated by subtracting the value for ULW from the SML value.