Timing, GPS coordinates and physicochemical parameters for samples collected on 14 June 2016 during Leg 1 in the North Sea. DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.278.t1
Time (UTC) . | Sample . | Layer . | Longitude (East) . | Latitude (North) . | pH . | dpHa . | Temperature (°C) . | dTb . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:23 | 1 | SML | 8.0002 | 53.8732 | 8.00 | –0.09 | 18.0 | 3.6 |
07:26 | 2 | ULW | 7.9995 | 53.8732 | 8.09 | 14.4 | ||
07:49 | 3 | SML | 7.9984 | 53.8739 | 7.87 | –0.25 | 17.3 | 2.8 |
07:52 | 4 | ULW | 7.9972 | 53.8735 | 8.12 | 14.5 | ||
08:14 | 5 | SML | 7.9935 | 53.8761 | 7.87 | –0.26 | 16.8 | 2.3 |
08:17 | 6 | ULW | 7.9928 | 53.8759 | 8.13 | 14.5 | ||
08:39 | 7 | SML | 7.9847 | 53.8794 | 7.86 | –0.27 | 17.1 | 2.5 |
08:42 | 8 | ULW | 7.9840 | 53.8802 | 8.13 | 14.6 | ||
09:04 | 9 | SML | 7.9753 | 53.8860 | 7.87 | –0.26 | 17.1 | 2.6 |
09:07 | 10 | ULW | 7.9740 | 53.8865 | 8.13 | 14.5 | ||
09:25 | 11 | SML | 7.9673 | 53.8907 | 7.87 | –0.26 | 16.7 | 2.3 |
09:28 | 12 | ULW | 7.9654 | 53.8912 | 8.13 | 14.4 | ||
09:51 | 13 | SML | 7.9550 | 53.8959 | 7.85 | –0.28 | 17.1 | 2.5 |
09:54 | 14 | ULW | 7.9532 | 53.8975 | 8.13 | 14.6 | ||
10:16 | 15 | ULW | 7.9425 | 53.9024 | 7.85 | –0.28 | 18.3 | 3.5 |
10:20 | 16 | SML | 7.9400 | 53.9041 | 8.13 | 14.8 | ||
10:58 | 17 | SML | 7.9225 | 53.9100 | 7.84 | –0.29 | 19.1 | 4.0 |
11:01 | 18 | ULW | 7.9206 | 53.9109 | 8.13 | 15.1 | ||
11:39 | 19 | ULW | 7.9068 | 53.9153 | 7.84 | –0.29 | 18.7 | 3.7 |
11:44 | 20 | SML | 7.9051 | 53.9164 | 8.13 | 15.0 |
Time (UTC) . | Sample . | Layer . | Longitude (East) . | Latitude (North) . | pH . | dpHa . | Temperature (°C) . | dTb . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:23 | 1 | SML | 8.0002 | 53.8732 | 8.00 | –0.09 | 18.0 | 3.6 |
07:26 | 2 | ULW | 7.9995 | 53.8732 | 8.09 | 14.4 | ||
07:49 | 3 | SML | 7.9984 | 53.8739 | 7.87 | –0.25 | 17.3 | 2.8 |
07:52 | 4 | ULW | 7.9972 | 53.8735 | 8.12 | 14.5 | ||
08:14 | 5 | SML | 7.9935 | 53.8761 | 7.87 | –0.26 | 16.8 | 2.3 |
08:17 | 6 | ULW | 7.9928 | 53.8759 | 8.13 | 14.5 | ||
08:39 | 7 | SML | 7.9847 | 53.8794 | 7.86 | –0.27 | 17.1 | 2.5 |
08:42 | 8 | ULW | 7.9840 | 53.8802 | 8.13 | 14.6 | ||
09:04 | 9 | SML | 7.9753 | 53.8860 | 7.87 | –0.26 | 17.1 | 2.6 |
09:07 | 10 | ULW | 7.9740 | 53.8865 | 8.13 | 14.5 | ||
09:25 | 11 | SML | 7.9673 | 53.8907 | 7.87 | –0.26 | 16.7 | 2.3 |
09:28 | 12 | ULW | 7.9654 | 53.8912 | 8.13 | 14.4 | ||
09:51 | 13 | SML | 7.9550 | 53.8959 | 7.85 | –0.28 | 17.1 | 2.5 |
09:54 | 14 | ULW | 7.9532 | 53.8975 | 8.13 | 14.6 | ||
10:16 | 15 | ULW | 7.9425 | 53.9024 | 7.85 | –0.28 | 18.3 | 3.5 |
10:20 | 16 | SML | 7.9400 | 53.9041 | 8.13 | 14.8 | ||
10:58 | 17 | SML | 7.9225 | 53.9100 | 7.84 | –0.29 | 19.1 | 4.0 |
11:01 | 18 | ULW | 7.9206 | 53.9109 | 8.13 | 15.1 | ||
11:39 | 19 | ULW | 7.9068 | 53.9153 | 7.84 | –0.29 | 18.7 | 3.7 |
11:44 | 20 | SML | 7.9051 | 53.9164 | 8.13 | 15.0 |
a Difference between the sea surface microlayer (SML) and underlying water (ULW) pH, calculated by subtracting the value for ULW from the SML value.
b Difference between the sea surface microlayer (SML) and underlying water (ULW) temperature (T), calculated by subtracting the value for ULW from the SML value.