Available data on the dissolved inorganic nitrogen (DIN) inputs to False Bay. DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.367.t1
Number on mapa . | Location . | [DIN] = [NO3– + NO2– + NH4+] (µM) . | References . |
---|---|---|---|
. | |||
[1] | Miller’s Point WWTWb | 514–2157 | Taljaard et al., 2000 |
[2] | Baviaanskloof River | 30–54 | Webb, 2001 |
[3] | Simon’s Town WWTW | 2,570 | Taljaard et al., 2000 |
[4] | Elsies River | 26 | Taljaard et al., 2000 |
[5] | Silvermine River | 24 | Taljaard et al., 2000 |
[6] | Sandvlei | 33 | Taljaard et al., 2000 |
[7] | Muizenberg Beach – groundwater input | 0–510 | Campbell and Bate, 1996 |
[8] | Zeekoevlei Canal | 7–386 | Taljaard, 1991; Giljam, 2002; Mtuleni, 2014 |
[9] | Cape Flats WWTW | 579 | Taljaard et al., 2000 |
[10] | Surf zone near Zeekoevlei outlet | 3.7–74 | Taljaard, 1991; Giljam, 2002 |
[11] | Groundwater input | 5.5–735 | Giljam, 2002 |
[12] | Groundwater input | 7.4–287 | Giljam, 2002 |
[13] | Surf zone near Mitchells Plain WWTW outlet | 5.9–12.8 | Giljam, 2002 |
[14] | Mitchells Plain WWTW | 971 | Taljaard et al., 2000 |
[15] | Storm water inflow | 585 | Taljaard et al., 2000 |
[16] | Groundwater input | 1,593–10,000 | Taljaard et al., 2000; Giljam, 2002; Parsons, 2000 |
[17] | Storm water inflow | 2,286 | Taljaard et al., 2000 |
[18] | Groundwater input | 8.2–70 | Giljam, 2002 |
[19] | Surf zone near Monwabisi outlet | 9–12 | Giljam, 2002 |
[20] | Storm water inflow | 300 | Taljaard et al., 2000 |
[21] | Macassar Beach – groundwater input | 5–95 | Campbell and Bate, 1996 |
[22] | Macassar WWTW | 1.050 | Taljaard et al., 2000 |
[23] | Eerste River | 253–3,158 | Taljaard et al., 2000; Mtuleni, 2014 |
[24] | Lourens River | 18–86 | Taljaard et al., 2000; Mtuleni, 2014 |
[25] | Gordons Bay WWTW | 26 | Taljaard et al., 2000 |
[26] | Sir Lowry’s Pass River | 21–44 | Taljaard et al., 2000 |
Number on mapa . | Location . | [DIN] = [NO3– + NO2– + NH4+] (µM) . | References . |
---|---|---|---|
. | |||
[1] | Miller’s Point WWTWb | 514–2157 | Taljaard et al., 2000 |
[2] | Baviaanskloof River | 30–54 | Webb, 2001 |
[3] | Simon’s Town WWTW | 2,570 | Taljaard et al., 2000 |
[4] | Elsies River | 26 | Taljaard et al., 2000 |
[5] | Silvermine River | 24 | Taljaard et al., 2000 |
[6] | Sandvlei | 33 | Taljaard et al., 2000 |
[7] | Muizenberg Beach – groundwater input | 0–510 | Campbell and Bate, 1996 |
[8] | Zeekoevlei Canal | 7–386 | Taljaard, 1991; Giljam, 2002; Mtuleni, 2014 |
[9] | Cape Flats WWTW | 579 | Taljaard et al., 2000 |
[10] | Surf zone near Zeekoevlei outlet | 3.7–74 | Taljaard, 1991; Giljam, 2002 |
[11] | Groundwater input | 5.5–735 | Giljam, 2002 |
[12] | Groundwater input | 7.4–287 | Giljam, 2002 |
[13] | Surf zone near Mitchells Plain WWTW outlet | 5.9–12.8 | Giljam, 2002 |
[14] | Mitchells Plain WWTW | 971 | Taljaard et al., 2000 |
[15] | Storm water inflow | 585 | Taljaard et al., 2000 |
[16] | Groundwater input | 1,593–10,000 | Taljaard et al., 2000; Giljam, 2002; Parsons, 2000 |
[17] | Storm water inflow | 2,286 | Taljaard et al., 2000 |
[18] | Groundwater input | 8.2–70 | Giljam, 2002 |
[19] | Surf zone near Monwabisi outlet | 9–12 | Giljam, 2002 |
[20] | Storm water inflow | 300 | Taljaard et al., 2000 |
[21] | Macassar Beach – groundwater input | 5–95 | Campbell and Bate, 1996 |
[22] | Macassar WWTW | 1.050 | Taljaard et al., 2000 |
[23] | Eerste River | 253–3,158 | Taljaard et al., 2000; Mtuleni, 2014 |
[24] | Lourens River | 18–86 | Taljaard et al., 2000; Mtuleni, 2014 |
[25] | Gordons Bay WWTW | 26 | Taljaard et al., 2000 |
[26] | Sir Lowry’s Pass River | 21–44 | Taljaard et al., 2000 |
a See Figure 5B.
b Waste-water treatment works.