Anatomical Systems . | |||
---|---|---|---|
. | Muscles . | Organs . | Bones . |
Anatomical elements | Biceps | Heart: Left Atrium | Carpus |
Branchialis | Heart: Left Ventricle | Cervical Vertebra | |
Deltoid | Heart: Right Atrium | Clavicle | |
Frontal | Heart: Right Ventricle | Cranium | |
Gastrocnemius | Appendix | Femur | |
Intercostals | Duodenum Esophagus | Fibula | |
Nasalis | Large Intestine | Head | |
External Oblique | Liver | Humerus | |
Occipitofrontalis | Pancreas | Mandible | |
Orbicularis Oris | Small Intestine | Kneecap | |
Pectoral | Spleen | Legs | |
Pronator Teres | Stomach | Lumbar Vertebra | |
Rectus Abdominis | Sublingual Glands | Metacarpals | |
Rectus Femoris | Submandibular Glands | Metatarsus | |
Sartorius | Adrenal Gland | Pelvis | |
Sternocleidomastoid | Hypothalamus | Phalanges | |
Temporalis Muscle | Lobe of Thymus | Radius | |
Tibialis Anterior | Pancreas | Ribs | |
Trapezius | Pituitary Gland | Sacrum | |
Triceps | Thyroid Gland | Scapula | |
Vastus Lateralis | Brain | Tarsus | |
Vastus Medialis | Spinal Cord | Thoracic Vertebra | |
Bronchus | Tibia | ||
Lungs | Torso | ||
Pharynx | Ulna | ||
Trachea | |||
Bladder | |||
Kidneys | |||
Palatopharyngeus Ureters |
Anatomical Systems . | |||
---|---|---|---|
. | Muscles . | Organs . | Bones . |
Anatomical elements | Biceps | Heart: Left Atrium | Carpus |
Branchialis | Heart: Left Ventricle | Cervical Vertebra | |
Deltoid | Heart: Right Atrium | Clavicle | |
Frontal | Heart: Right Ventricle | Cranium | |
Gastrocnemius | Appendix | Femur | |
Intercostals | Duodenum Esophagus | Fibula | |
Nasalis | Large Intestine | Head | |
External Oblique | Liver | Humerus | |
Occipitofrontalis | Pancreas | Mandible | |
Orbicularis Oris | Small Intestine | Kneecap | |
Pectoral | Spleen | Legs | |
Pronator Teres | Stomach | Lumbar Vertebra | |
Rectus Abdominis | Sublingual Glands | Metacarpals | |
Rectus Femoris | Submandibular Glands | Metatarsus | |
Sartorius | Adrenal Gland | Pelvis | |
Sternocleidomastoid | Hypothalamus | Phalanges | |
Temporalis Muscle | Lobe of Thymus | Radius | |
Tibialis Anterior | Pancreas | Ribs | |
Trapezius | Pituitary Gland | Sacrum | |
Triceps | Thyroid Gland | Scapula | |
Vastus Lateralis | Brain | Tarsus | |
Vastus Medialis | Spinal Cord | Thoracic Vertebra | |
Bronchus | Tibia | ||
Lungs | Torso | ||
Pharynx | Ulna | ||
Trachea | |||
Bladder | |||
Kidneys | |||
Palatopharyngeus Ureters |