Correlation coefficients between biomarkers in sea ice, suspended and sinking POM. DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.377.t3
Sample type . | Factor . | Chlorophyll a . | IP25 . | HBI IIa . | HBI IIb . | HBI III . |
---|---|---|---|---|---|---|
Sea ice POM | Chlorophyll α | 1.00 | –b | – | – | – |
IP25 | 0.60*a | 1.00 | – | – | – | |
HBI IIa | 0.79* | 0.87* | 1.00 | – | – | |
HBI IIb | n/ac | 0.45* | 0.48* | 1.00 | – | |
HBI III | 0.40* | 0.44* | 0.50* | 0.93* | 1.00 | |
HBI IV | 0.36* | 0.43* | 0.48* | 0.93* | 0.90* | |
Suspended POM | Chlorophyll α | 1.00 | – | – | – | – |
IP25 | 0.16 | 1.00 | – | – | – | |
HBI IIa | 0.16* | n/a | 1.00 | – | – | |
HBI IIb | n/a | n/a | n/a | 1.00 | – | |
HBI III | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.00 | |
HBI IV | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Sinking POM | Chlorophyll α | 1.00 | – | – | – | – |
IP25 | 0.18 | 1.00 | – | – | – | |
HBI IIa | 0.10 | 0.95* | 1.00 | – | – | |
HBI IIb | n/a | 0.49* | 0.27* | 1.00 | – | |
HBI III | 0.12 | 0.57* | 0.41* | 0.77* | 1.00 | |
HBI IV | –0.063 | 0.64* | 0.47* | 0.86* | 0.80* |
Sample type . | Factor . | Chlorophyll a . | IP25 . | HBI IIa . | HBI IIb . | HBI III . |
---|---|---|---|---|---|---|
Sea ice POM | Chlorophyll α | 1.00 | –b | – | – | – |
IP25 | 0.60*a | 1.00 | – | – | – | |
HBI IIa | 0.79* | 0.87* | 1.00 | – | – | |
HBI IIb | n/ac | 0.45* | 0.48* | 1.00 | – | |
HBI III | 0.40* | 0.44* | 0.50* | 0.93* | 1.00 | |
HBI IV | 0.36* | 0.43* | 0.48* | 0.93* | 0.90* | |
Suspended POM | Chlorophyll α | 1.00 | – | – | – | – |
IP25 | 0.16 | 1.00 | – | – | – | |
HBI IIa | 0.16* | n/a | 1.00 | – | – | |
HBI IIb | n/a | n/a | n/a | 1.00 | – | |
HBI III | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.00 | |
HBI IV | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Sinking POM | Chlorophyll α | 1.00 | – | – | – | – |
IP25 | 0.18 | 1.00 | – | – | – | |
HBI IIa | 0.10 | 0.95* | 1.00 | – | – | |
HBI IIb | n/a | 0.49* | 0.27* | 1.00 | – | |
HBI III | 0.12 | 0.57* | 0.41* | 0.77* | 1.00 | |
HBI IV | –0.063 | 0.64* | 0.47* | 0.86* | 0.80* |
a Asterisk indicates significant correlation: p < 0.05.
b Repetition of value.
c Not applicable.