Mean IP25 concentration in sea ice (low vertical resolution), suspended and sinking POM during the sampling period investigated. DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.377.t1
Sample type (units for IP25 content) . | Sample depth . | Sampling date (day/month) . | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||||||||||||||
16/5 . | 18/5 . | 20/5 . | 23/5 . | 25/5 . | 27/5 . | 30/5 . | 1/6 . | 3/6 . | 6/6 . | 8/6 . | 10/6 . | 13/6 . | 15/6 . | 17/6 . | 20/6 . | 22/6 . | 24/6 . | 27/6 . | 29/6 . | 1/7 . | 4/7 . | 6/7 . | 8/7 . | ||
Sea ice POM (pg mL–1) | 3–10 cma | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 17.5 | 19.0 | 3.7 | 7.9 | 50.6 | 21.9 | 8.1 | 22.2 | 65.0 | 117.1 | 41.8 | 238.2 | 12.4 | 24.8 | 10.8 | 18.6 | 20.3 | 4.6 | 4.3 | 2.2 | 7.6 |
0–3 cmb | 16.0 | 434.4 | 539.4 | 186.9 | 220.3 | 259.9 | 99.6 | 477.9 | 265.8 | 107.1 | 130.5 | 595.7 | 462.5 | 176.2 | 1071.1 | 341.8 | 188.5 | 46.8 | 45.9 | 75.8 | 4.4 | 3.4 | ndc | nd | |
Suspended POM (pg mL–1)d | Interface | –e | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | – | – | – | – | 3.8 | – | 0.5 | 1.8 | – | 1.5 | 1.2 | – | 13.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
1.5 m | – | nd | nd | nd | nd | – | – | – | – | 3.6 | – | 0.2 | 0.4 | – | 0.5 | 0.5 | – | 0.7 | 0.4 | 0.8 | nd | 0.3 | nd | nd | |
10 m | – | nd | nd | nd | nd | – | – | – | – | 0.6 | – | 0.4 | 0.8 | – | 1.0 | 0.7 | – | 0.9 | 0.7 | 0.9 | nd | 0.8 | nd | 0.5 | |
20 m | – | nd | nd | nd | nd | – | – | – | – | 0.7 | – | 0.3 | 0.9 | – | 0.9 | 0.7 | – | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | nd | |
40/60 m | – | nd | nd | nd | nd | – | – | – | – | 0.3 | – | 0.6 | 0.3 | – | 0.5 | 0.3 | – | 0.7 | 0.1 | nd | nd | 0.2 | nd | nd | |
Sinking POM (ng m–2 d–1) | 2 mf | – | – | – | – | – | nd | nd | nd | nd | 123.4 | nd | 17.1 | 32.5 | 247.9 | 599.1 | 158.4 | 98.3 | – | 55.8 | 195.7 | 60.9 | 69.7 | – | 51.0 |
25 mg | – | – | – | – | – | 15.0 | 17.4 | 26.8 | nd | 12.8 | 58.1 | 33.3 | 67.8 | 409.8 | 384.5 | 271.8 | 336.9 | – | 200.1 | 207.2 | 92.0 | 166.0 | – | 103.9 |
Sample type (units for IP25 content) . | Sample depth . | Sampling date (day/month) . | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||||||||||||||
16/5 . | 18/5 . | 20/5 . | 23/5 . | 25/5 . | 27/5 . | 30/5 . | 1/6 . | 3/6 . | 6/6 . | 8/6 . | 10/6 . | 13/6 . | 15/6 . | 17/6 . | 20/6 . | 22/6 . | 24/6 . | 27/6 . | 29/6 . | 1/7 . | 4/7 . | 6/7 . | 8/7 . | ||
Sea ice POM (pg mL–1) | 3–10 cma | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 17.5 | 19.0 | 3.7 | 7.9 | 50.6 | 21.9 | 8.1 | 22.2 | 65.0 | 117.1 | 41.8 | 238.2 | 12.4 | 24.8 | 10.8 | 18.6 | 20.3 | 4.6 | 4.3 | 2.2 | 7.6 |
0–3 cmb | 16.0 | 434.4 | 539.4 | 186.9 | 220.3 | 259.9 | 99.6 | 477.9 | 265.8 | 107.1 | 130.5 | 595.7 | 462.5 | 176.2 | 1071.1 | 341.8 | 188.5 | 46.8 | 45.9 | 75.8 | 4.4 | 3.4 | ndc | nd | |
Suspended POM (pg mL–1)d | Interface | –e | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | – | – | – | – | 3.8 | – | 0.5 | 1.8 | – | 1.5 | 1.2 | – | 13.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
1.5 m | – | nd | nd | nd | nd | – | – | – | – | 3.6 | – | 0.2 | 0.4 | – | 0.5 | 0.5 | – | 0.7 | 0.4 | 0.8 | nd | 0.3 | nd | nd | |
10 m | – | nd | nd | nd | nd | – | – | – | – | 0.6 | – | 0.4 | 0.8 | – | 1.0 | 0.7 | – | 0.9 | 0.7 | 0.9 | nd | 0.8 | nd | 0.5 | |
20 m | – | nd | nd | nd | nd | – | – | – | – | 0.7 | – | 0.3 | 0.9 | – | 0.9 | 0.7 | – | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | nd | |
40/60 m | – | nd | nd | nd | nd | – | – | – | – | 0.3 | – | 0.6 | 0.3 | – | 0.5 | 0.3 | – | 0.7 | 0.1 | nd | nd | 0.2 | nd | nd | |
Sinking POM (ng m–2 d–1) | 2 mf | – | – | – | – | – | nd | nd | nd | nd | 123.4 | nd | 17.1 | 32.5 | 247.9 | 599.1 | 158.4 | 98.3 | – | 55.8 | 195.7 | 60.9 | 69.7 | – | 51.0 |
25 mg | – | – | – | – | – | 15.0 | 17.4 | 26.8 | nd | 12.8 | 58.1 | 33.3 | 67.8 | 409.8 | 384.5 | 271.8 | 336.9 | – | 200.1 | 207.2 | 92.0 | 166.0 | – | 103.9 |
a Mean relative standard deviation (SD) for duplicate samples: 32.5%, n = 48.
b Bottom of ice core; mean relative SD for duplicate samples: 15.4%, n = 48.
c Not detected.
d Mean relative SD for duplicate samples: 17.3%, n = 160.
e Not measured.
f Mean relative SD for duplicate samples: 13.3%, n = 34.
g Mean relative SD for dupliciate samples: 10.8%, n = 34.