Question . | Mean E0 ± 95% CI . | Mean E1 ± 95% CI . | Mean E2 ± 95% CI . |
---|---|---|---|
Q1 | 0.76 ± 0.06 (n = 188) | 0.93 ± 0.04 (n = 142) | 0.85 ± 0.05 (n = 122) |
Q2 | 0.42 ± 0.07 (n = 195) | 0.74 ± 0.06 (n = 219) | 0.78 ± 0.06 (n = 219) |
Q3 | 0.71 ± 0.06 (n = 197) | 0.87 ± 0.05 (n = 220) | 0.87 ± 0.05 (n = 223) |
Q4 | 0.68 ± 0.06 (n = 205) | 0.84 ± 0.05 (n = 219) | 0.90 ± 0.04 (n = 221) |
Question . | Mean E0 ± 95% CI . | Mean E1 ± 95% CI . | Mean E2 ± 95% CI . |
---|---|---|---|
Q1 | 0.76 ± 0.06 (n = 188) | 0.93 ± 0.04 (n = 142) | 0.85 ± 0.05 (n = 122) |
Q2 | 0.42 ± 0.07 (n = 195) | 0.74 ± 0.06 (n = 219) | 0.78 ± 0.06 (n = 219) |
Q3 | 0.71 ± 0.06 (n = 197) | 0.87 ± 0.05 (n = 220) | 0.87 ± 0.05 (n = 223) |
Q4 | 0.68 ± 0.06 (n = 205) | 0.84 ± 0.05 (n = 219) | 0.90 ± 0.04 (n = 221) |
E0 = pre-exposure, E1 = post-video, E2 = post-lecture and lab