Target concept . | Curriculum Iterationa . | n . | Mean ± SD . | Min. . | Max. . | t . | df . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Life cycle | Year 1 | 68 | 2.41 ± 0.77 | 1 | 5 | 1.164 | 125 | 0.247 |
Year 2 | 59 | 2.22 ± 1.04 | 1 | 5 | ||||
Trait inheritance | Year 1 | 68 | 2.97 ± 1.01 | 1 | 7 | 5.109 | 125 | 0.000 |
Year 2 | 59 | 3.86 ± 0.96 | 0 | 5 | ||||
Trait variation | Year 1 | 68 | 3.29 ± 0.95 | 1 | 6 | 6.427 | 125 | 0.000 |
Year 2 | 59 | 4.41 ± 1.00 | 1 | 6 |
Target concept . | Curriculum Iterationa . | n . | Mean ± SD . | Min. . | Max. . | t . | df . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Life cycle | Year 1 | 68 | 2.41 ± 0.77 | 1 | 5 | 1.164 | 125 | 0.247 |
Year 2 | 59 | 2.22 ± 1.04 | 1 | 5 | ||||
Trait inheritance | Year 1 | 68 | 2.97 ± 1.01 | 1 | 7 | 5.109 | 125 | 0.000 |
Year 2 | 59 | 3.86 ± 0.96 | 0 | 5 | ||||
Trait variation | Year 1 | 68 | 3.29 ± 0.95 | 1 | 6 | 6.427 | 125 | 0.000 |
Year 2 | 59 | 4.41 ± 1.00 | 1 | 6 |
Year 1: model-based curriculum; year 2: non-model-based curriculum.