diff | Lower CI | Upper CI | df | t | p | BF10 | gav | |
Experiment 1A | ||||||||
start RT | 49.34 | 38.83 | 59.85 | 99 | 9.31 | < .001 | > 100 | 0.49 |
choice RT | 18.29 | 0.84 | 37.41 | 99 | 1.90 | .061 | 0.62 | 0.10 |
error rate | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 99 | 14.97 | < .001 | > 100 | 0.92 |
Experiment 1B | ||||||||
start RT | 50.35 | 27.89 | 72.81 | 59 | 4.49 | < .001 | > 100 | 0.44 |
choice RT | 35.19 | 12.62 | 57.75 | 59 | 3.12 | .003 | 10.70 | 0.16 |
error rate | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 59 | 5.34 | < .001 | > 100 | 0.51 |
diff | Lower CI | Upper CI | df | t | p | BF10 | gav | |
Experiment 1A | ||||||||
start RT | 49.34 | 38.83 | 59.85 | 99 | 9.31 | < .001 | > 100 | 0.49 |
choice RT | 18.29 | 0.84 | 37.41 | 99 | 1.90 | .061 | 0.62 | 0.10 |
error rate | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 99 | 14.97 | < .001 | > 100 | 0.92 |
Experiment 1B | ||||||||
start RT | 50.35 | 27.89 | 72.81 | 59 | 4.49 | < .001 | > 100 | 0.44 |
choice RT | 35.19 | 12.62 | 57.75 | 59 | 3.12 | .003 | 10.70 | 0.16 |
error rate | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 59 | 5.34 | < .001 | > 100 | 0.51 |
Note: diff = difference; CI = confidence interval (95%); BF10 = Bayes Factor 10; gav = Hedge’s average g; To determine statistical significance, we used an alpha of .05.