Composition of Target Patterns: Rhythmic Contexts for Three Types of Target Symbols
Rhythmic context . | Target symbol (marked with a rectangle) . | |||
---|---|---|---|---|
preceding . | following . | Quarter note . | Quarter rest . | 16th notes . |
sparse | sparse | ![]() | ![]() | ![]() |
sparse | dense | |||
dense | sparse | |||
dense | dense |
Rhythmic context . | Target symbol (marked with a rectangle) . | |||
---|---|---|---|---|
preceding . | following . | Quarter note . | Quarter rest . | 16th notes . |
sparse | sparse | ![]() | ![]() | ![]() |
sparse | dense | |||
dense | sparse | |||
dense | dense |
*Note: The four-quarter-note pattern (upper left corner) was used as the baseline in the analyses.