Rotation | Proportion | ||||||
df | F | p | F | p | |||
Angle | 3 | 469.53 | <.001 | *** | 12.13 | <.001 | *** |
Difficulty | 1 | .01 | .925 | n.s. | .03 | .862 | n.s. |
Segment | 2 | 148.82 | <.001 | *** | 29.23 | <.001 | *** |
Angle \(\times\) Difficulty | 3 | .00 | 1.000 | n.s. | .01 | .998 | n.s. |
Angle \(\times\) Segment | 6 | 99.41 | <.001 | *** | 84.60 | <.001 | *** |
Difficulty \(\times\) Segment | 2 | .21 | .807 | n.s. | 1.09 | .336 | n.s. |
Angle \(\times\) Difficulty \(\times\) Segment | 6 | .38 | .895 | n.s. | .86 | .526 | n.s. |
Rotation | Proportion | ||||||
df | F | p | F | p | |||
Angle | 3 | 469.53 | <.001 | *** | 12.13 | <.001 | *** |
Difficulty | 1 | .01 | .925 | n.s. | .03 | .862 | n.s. |
Segment | 2 | 148.82 | <.001 | *** | 29.23 | <.001 | *** |
Angle \(\times\) Difficulty | 3 | .00 | 1.000 | n.s. | .01 | .998 | n.s. |
Angle \(\times\) Segment | 6 | 99.41 | <.001 | *** | 84.60 | <.001 | *** |
Difficulty \(\times\) Segment | 2 | .21 | .807 | n.s. | 1.09 | .336 | n.s. |
Angle \(\times\) Difficulty \(\times\) Segment | 6 | .38 | .895 | n.s. | .86 | .526 | n.s. |
*p<.05, **p<.01, ***p<.001