Date and sampling area, mean values with standard deviation (STD) for temperature and salinity, and ice thickness from MOSAiC ice cores collected in late August through September 2020
. | . | Temperature (°C) . | Salinity . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Date . | Areaa . | Mean . | STD . | Mean . | STD . | Core Length (cm) . |
Main ice floe CO3 | ||||||
Aug 29 | Strength area | −0.40 | 0.34 | 1.28 | 0.96 | 125 |
Aug 31 | Main area | −0.51 | 0.45 | 2.10 | 1.21 | 148 |
Sep 7 | Main area | −0.82 | 0.42 | 2.07 | 0.98 | 151 |
Sep 10 | Strength area | −1.39 | 0.68 | 1.46 | 1.16 | 135 |
Sep 14 | Main area | −0.60 | 0.43 | 1.67 | 1.48 | 162 |
Sep 17 | Strength area | −1.35 | 0.54 | – | – | 141 |
Departing ice floe | ||||||
Sep 24 | Ice station, second-year ice | −0.94 | 1.24 | 1.03 | 0.50 | 55 |
Sep 24 | Ice station, young ice | −1.48 | 0.31 | 2.28 | 2.54 | 28 |
Sep 26 | Ice station, second-year ice | −1.35 | 1.08 | 1.90 | 1.16 | 70 |
Sep 30 | Ice station, second-year ice | −2.02 | 1.06 | 3.04 | 1.45 | 50 |
. | . | Temperature (°C) . | Salinity . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Date . | Areaa . | Mean . | STD . | Mean . | STD . | Core Length (cm) . |
Main ice floe CO3 | ||||||
Aug 29 | Strength area | −0.40 | 0.34 | 1.28 | 0.96 | 125 |
Aug 31 | Main area | −0.51 | 0.45 | 2.10 | 1.21 | 148 |
Sep 7 | Main area | −0.82 | 0.42 | 2.07 | 0.98 | 151 |
Sep 10 | Strength area | −1.39 | 0.68 | 1.46 | 1.16 | 135 |
Sep 14 | Main area | −0.60 | 0.43 | 1.67 | 1.48 | 162 |
Sep 17 | Strength area | −1.35 | 0.54 | – | – | 141 |
Departing ice floe | ||||||
Sep 24 | Ice station, second-year ice | −0.94 | 1.24 | 1.03 | 0.50 | 55 |
Sep 24 | Ice station, young ice | −1.48 | 0.31 | 2.28 | 2.54 | 28 |
Sep 26 | Ice station, second-year ice | −1.35 | 1.08 | 1.90 | 1.16 | 70 |
Sep 30 | Ice station, second-year ice | −2.02 | 1.06 | 3.04 | 1.45 | 50 |
aMore details about the area can be found in Nicolaus et al. (2022).