Comparison of published annual estimates of new production, net community production (NCP), net primary production (NPP), gross primary production (GPP), and f-ratios from the vicinity of Ocean Station Papa
Source . | Time Period . | New Productiona . | NCPa . | NPPa . | GPPa . | f-Ratio . | Program . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Emerson 1987) | 1969–1979 | 2.3–6.8 | 2.1 | —b | — | — | — |
Emerson et al. (1991) | 1987–1988 | — | 1.6 | — | — | — | SUPER |
Welschmeyer et al. (1993) | 1980s–1990s | — | — | 14 | — | — | — |
Wong et al. (1995) | 1960–1976 | — | — | 5 | 11.7 | — | — |
(Boyd and Harrison 1999) | 1992–1997 | — | — | 18 | — | — | Canadian JGOFS |
Charette et al. (1999) | 1996–1997 | — | 1.8 | — | — | — | Canadian JGOFS |
(Varela and Harrison 1999) | 1992–1994 | 2.7 | — | — | — | 0.25 | Canadian JGOFS |
Wong et al. (2002) | 1987–1988 | — | 2.5 | 5 | — | — | — |
Marchetti et al. (2006c) | 2002 | — | — | 3.7 | — | — | SERIES |
(Peña and Varela 2007) | 1992–1994 | — | — | 3.4 | — | ∼0.40c | Canadian JGOFS |
(Emerson and Stump 2010) | 2007 | — | 2.5 | — | — | — | — |
(Emerson 2014) | 1992–2007 | — | 2.3 | — | — | — | — |
This paper | Aug–Sep 2018 | 2.8 | 3.4 | 6.3 | 17.0 | 0.28 | EXPORTS |
This paper | Sep 2018 | 4.1 | 3.7 | 11.4 | — | 0.62 | Line P |
Source . | Time Period . | New Productiona . | NCPa . | NPPa . | GPPa . | f-Ratio . | Program . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Emerson 1987) | 1969–1979 | 2.3–6.8 | 2.1 | —b | — | — | — |
Emerson et al. (1991) | 1987–1988 | — | 1.6 | — | — | — | SUPER |
Welschmeyer et al. (1993) | 1980s–1990s | — | — | 14 | — | — | — |
Wong et al. (1995) | 1960–1976 | — | — | 5 | 11.7 | — | — |
(Boyd and Harrison 1999) | 1992–1997 | — | — | 18 | — | — | Canadian JGOFS |
Charette et al. (1999) | 1996–1997 | — | 1.8 | — | — | — | Canadian JGOFS |
(Varela and Harrison 1999) | 1992–1994 | 2.7 | — | — | — | 0.25 | Canadian JGOFS |
Wong et al. (2002) | 1987–1988 | — | 2.5 | 5 | — | — | — |
Marchetti et al. (2006c) | 2002 | — | — | 3.7 | — | — | SERIES |
(Peña and Varela 2007) | 1992–1994 | — | — | 3.4 | — | ∼0.40c | Canadian JGOFS |
(Emerson and Stump 2010) | 2007 | — | 2.5 | — | — | — | — |
(Emerson 2014) | 1992–2007 | — | 2.3 | — | — | — | — |
This paper | Aug–Sep 2018 | 2.8 | 3.4 | 6.3 | 17.0 | 0.28 | EXPORTS |
This paper | Sep 2018 | 4.1 | 3.7 | 11.4 | — | 0.62 | Line P |
aUnits for new production, NCP, NPP, and GPP are mol C m–2 yr–1.
bDouble dash indicates not measured or no specific program.
cBased on data in figure 12 of Peña and Varela (2007).