Correlation coefficients of fast-ice freeze-up date and break-up date with fall transition days (FTD) and spring transition days (STD) over 19 years (2000–2019) at 15 communities/locations. DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.2021.00073.t1
Location . | FTD vs freeze-up . | STD vs break-up . |
---|---|---|
Chesterfield Inlet | 0.49*a | 0.01 |
Rankin Inlet | 0.56* | –0.52* |
Arviat | 0.34 | –0.51* |
Churchill | 0.30 | –0.42 |
Cape Tatnum | 0.11 | –0.53* |
Fort Severn | 0.47* | –0.51* |
Peawanuck | 0.59* | –0.20 |
Attawapiskat | 0.32 | 0.33 |
Moosonee | 0.49* | 0.37 |
Chisasibi | 0.54* | –0.42 |
Sanikiluaq | 0.74* | –0.10 |
Inukjuak | 0.58* | –0.25 |
Akulivik | 0.13 | 0.38 |
Ivujivik | 0.53* | –0.15 |
Coral Harbour | 0.56* | –0.41 |
Location . | FTD vs freeze-up . | STD vs break-up . |
---|---|---|
Chesterfield Inlet | 0.49*a | 0.01 |
Rankin Inlet | 0.56* | –0.52* |
Arviat | 0.34 | –0.51* |
Churchill | 0.30 | –0.42 |
Cape Tatnum | 0.11 | –0.53* |
Fort Severn | 0.47* | –0.51* |
Peawanuck | 0.59* | –0.20 |
Attawapiskat | 0.32 | 0.33 |
Moosonee | 0.49* | 0.37 |
Chisasibi | 0.54* | –0.42 |
Sanikiluaq | 0.74* | –0.10 |
Inukjuak | 0.58* | –0.25 |
Akulivik | 0.13 | 0.38 |
Ivujivik | 0.53* | –0.15 |
Coral Harbour | 0.56* | –0.41 |
a Asterisks indicate statistically significant results at 95% confidence level.