High name agreement | Low name agreement | ||||
homogeneous | heterogeneous | homogeneous | heterogeneous | ||
Accuracy | 85 | 88 | 87 | 91 | |
Utterance duration (ms) | 10424 (2628) | 10152 (2560) | 10960 (2636) | 10762 (2621) | |
Total pause time (ms) | 2579 (2012) | 2339 (1991) | 3022 (2049) | 2855 (2007) | |
Total chunk number | 5.3 (3.3) | 5.1 (3.4) | 6.1 (3.5) | 5.8 (3.5) | |
First chunk length | 5.2 (4.0) | 5.2 (4.1) | 4.3 (3.3) | 4.5 (3.7) | |
Onset latency (ms) | 1355 (385) | 1312 (364) | 1441 (447) | 1415 (437) |
High name agreement | Low name agreement | ||||
homogeneous | heterogeneous | homogeneous | heterogeneous | ||
Accuracy | 85 | 88 | 87 | 91 | |
Utterance duration (ms) | 10424 (2628) | 10152 (2560) | 10960 (2636) | 10762 (2621) | |
Total pause time (ms) | 2579 (2012) | 2339 (1991) | 3022 (2049) | 2855 (2007) | |
Total chunk number | 5.3 (3.3) | 5.1 (3.4) | 6.1 (3.5) | 5.8 (3.5) | |
First chunk length | 5.2 (4.0) | 5.2 (4.1) | 4.3 (3.3) | 4.5 (3.7) | |
Onset latency (ms) | 1355 (385) | 1312 (364) | 1441 (447) | 1415 (437) |
Note. Standard deviations are given in parentheses. All time and chunking measures reflect fully correct trials only.