Sampling dates, locations, and thickness of associated sea ice, snow and slush. DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.2021.00004.t1
Station . | Day of May 2015 . | Latitude (N) . | Longitude (W) . | Sea Ice Thickness (cm) . | Snow Cover (cm) . | Slush (cm) . |
---|---|---|---|---|---|---|
FYI-1 | 5 | 81°40.340 | 16°58.234 | 108 | 104 | 10 |
FYI-2 | 7 | 81°40.339 | 16°58.256 | 112 | 90 | 19 |
FYI-3 | 10 | 81°23.715 | 17°13.803 | 125 | 79 | 0 |
FYI-4 | 10 | 81°29.583 | 17°44.321 | 130 | 72 | 0 |
FYI-5 | 10 | 81°31.258 | 17°55.310 | 134 | 65 | 0 |
FYI-6 | 13 | 81°40.280 | 16°01.542 | 96 | 92 | 12 |
FYI-7 | 13 | 81°39.106 | 16°53.87 | 123 | 86 | 0 |
FYI-8 | 13 | 81°37.387 | 16°48.570 | 100 | 90 | 5 |
FYI-9 | 17 | 81°40.645 | 16°38.480 | 115 | 93 | 0 |
FYI-10 | 17 | 81°46.729 | 16°35.767 | 158 | 72 | 0 |
FYI-11 | 19 | 81°43.102 | 17°07.250 | 142 | 98 | 0 |
FYI-12 | 21 | 81°32.511 | 17°35.366 | 165 | 55 | 0 |
FYI-13 | 21 | 81°34.087 | 16°57.483 | 110 | 92 | 0 |
MYI-1 | 15 | 81°46.102 | 16°30.185 | 204 | 138 | 10 |
MYI-2 | 19 | 81°49.982 | 17°59.992 | 225 | 125 | 10 |
Station . | Day of May 2015 . | Latitude (N) . | Longitude (W) . | Sea Ice Thickness (cm) . | Snow Cover (cm) . | Slush (cm) . |
---|---|---|---|---|---|---|
FYI-1 | 5 | 81°40.340 | 16°58.234 | 108 | 104 | 10 |
FYI-2 | 7 | 81°40.339 | 16°58.256 | 112 | 90 | 19 |
FYI-3 | 10 | 81°23.715 | 17°13.803 | 125 | 79 | 0 |
FYI-4 | 10 | 81°29.583 | 17°44.321 | 130 | 72 | 0 |
FYI-5 | 10 | 81°31.258 | 17°55.310 | 134 | 65 | 0 |
FYI-6 | 13 | 81°40.280 | 16°01.542 | 96 | 92 | 12 |
FYI-7 | 13 | 81°39.106 | 16°53.87 | 123 | 86 | 0 |
FYI-8 | 13 | 81°37.387 | 16°48.570 | 100 | 90 | 5 |
FYI-9 | 17 | 81°40.645 | 16°38.480 | 115 | 93 | 0 |
FYI-10 | 17 | 81°46.729 | 16°35.767 | 158 | 72 | 0 |
FYI-11 | 19 | 81°43.102 | 17°07.250 | 142 | 98 | 0 |
FYI-12 | 21 | 81°32.511 | 17°35.366 | 165 | 55 | 0 |
FYI-13 | 21 | 81°34.087 | 16°57.483 | 110 | 92 | 0 |
MYI-1 | 15 | 81°46.102 | 16°30.185 | 204 | 138 | 10 |
MYI-2 | 19 | 81°49.982 | 17°59.992 | 225 | 125 | 10 |
FYI = first-year sea ice; MYI = multiyear sea ice.