Session one n = 75 | Session two n = 49 | Session three n = 24 | |||||||||
Correct | Incorrect | t-test | Correct | Incorrect | t-test | Correct | Incorrect | t-test | |||
Task 1 | 8.74 (8.74) | 24.14 (21.75) | 3.59 (73)* | 6.09 (6.01) | 18.47 (15.61) | 3.80 (47)** | 5.67 (5.55) | 13.05 (17.82) | 1.37 (22)* | ||
Task 2 | 9.81 (9.16) | 23.71 (25.79) | 3.45 (73)* | 6.98 (14.10) | 30.41 (74.19) | 1.69 (47) | 4.21 (3.31) | 12.82 (11.70) | 2.90 (22)* | ||
Task 3 | 6.15 (6.56) | 17.44 (11.25) | 4.56 (73)** | 12.34 (47.86) | 11.96 (14.23) | -0.02 (47) | 8.24 (11.48) | 0a | |||
Task 4 | 9.05 (10.00) | 26.99 (23.95) | 3.31 (73)* | 10.84 (20.46) | 28.62 (63.37) | 1.23 (47) | 7.20 (10.37) | 22.89 (32.08) | 1.67 (22) | ||
Task 5 | 9.45 (11.90) | 24.65 (22.55) | 3.38 (73)* | 7.21 (8.20) | 24.19 (48.24) | 2.23 (47)* | 5.39 (3.96) | 8.54b | 0.78 (22) | ||
Task 6 | 15.23 (16.23) | 32.24 (23.59) | 3.37 (72)* | 7.46 (10.65) | 22.72 (32.29) | 2.16 (47)* | 10.12 (13.38) | 19.96 (32.28) | 0.91 (22) |
Session one n = 75 | Session two n = 49 | Session three n = 24 | |||||||||
Correct | Incorrect | t-test | Correct | Incorrect | t-test | Correct | Incorrect | t-test | |||
Task 1 | 8.74 (8.74) | 24.14 (21.75) | 3.59 (73)* | 6.09 (6.01) | 18.47 (15.61) | 3.80 (47)** | 5.67 (5.55) | 13.05 (17.82) | 1.37 (22)* | ||
Task 2 | 9.81 (9.16) | 23.71 (25.79) | 3.45 (73)* | 6.98 (14.10) | 30.41 (74.19) | 1.69 (47) | 4.21 (3.31) | 12.82 (11.70) | 2.90 (22)* | ||
Task 3 | 6.15 (6.56) | 17.44 (11.25) | 4.56 (73)** | 12.34 (47.86) | 11.96 (14.23) | -0.02 (47) | 8.24 (11.48) | 0a | |||
Task 4 | 9.05 (10.00) | 26.99 (23.95) | 3.31 (73)* | 10.84 (20.46) | 28.62 (63.37) | 1.23 (47) | 7.20 (10.37) | 22.89 (32.08) | 1.67 (22) | ||
Task 5 | 9.45 (11.90) | 24.65 (22.55) | 3.38 (73)* | 7.21 (8.20) | 24.19 (48.24) | 2.23 (47)* | 5.39 (3.96) | 8.54b | 0.78 (22) | ||
Task 6 | 15.23 (16.23) | 32.24 (23.59) | 3.37 (72)* | 7.46 (10.65) | 22.72 (32.29) | 2.16 (47)* | 10.12 (13.38) | 19.96 (32.28) | 0.91 (22) |
a None of the participants completed this task incorrectly. b Only one of the participants completed this task incorrectly. *p < .05, **p < .001.