Ensembles projected climatological mean changes (Delta)a with standard deviation.b DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.2021.00011.t4
Future Period . | Delta F1 . | Delta F2 . | ||
---|---|---|---|---|
Ensemble . | ENS . | SUB . | ENS . | SUB . |
Indicator | ||||
TXx (°C) | 1.74 [0.41] | 1.79 [0.72] | 2.78 [0.50] | 2.77 [0.77] |
TNn (°C) | 3.22 [0.60] | 3.12 [1.13] | 5.47 [0.76] | 5.14 [1.25] |
TX90p (days) | 32 [5] | 33 [8] | 55 [8] | 55 [9] |
TN10p (days) | –21 [5] | –21 [7] | –28 [6] | –28 [8] |
FD (days) | –17 [2] | –16 [4] | –26 [3] | –25 [4] |
ID (days) | –12 [2] | –11 [4] | –18 [2] | –17 [4] |
PRCPTOT (%) | 6.09 [2.79] | 7.63 [4.7715] | 11.44 [2.72] | 13.79 [4.81] |
RX5day (%) | 7.75 [2.61] | 9.66 [4.7706] | 11.30 [2.64] | 13.77 [4.79] |
SDII (%) | 4.44 [1.19] | 5.16 [2.13] | 6.97 [1.29] | 7.70 [2.32] |
CDD (days) | –2 [2] | –1 [6] | –4 [2] | –4 [6] |
Future Period . | Delta F1 . | Delta F2 . | ||
---|---|---|---|---|
Ensemble . | ENS . | SUB . | ENS . | SUB . |
Indicator | ||||
TXx (°C) | 1.74 [0.41] | 1.79 [0.72] | 2.78 [0.50] | 2.77 [0.77] |
TNn (°C) | 3.22 [0.60] | 3.12 [1.13] | 5.47 [0.76] | 5.14 [1.25] |
TX90p (days) | 32 [5] | 33 [8] | 55 [8] | 55 [9] |
TN10p (days) | –21 [5] | –21 [7] | –28 [6] | –28 [8] |
FD (days) | –17 [2] | –16 [4] | –26 [3] | –25 [4] |
ID (days) | –12 [2] | –11 [4] | –18 [2] | –17 [4] |
PRCPTOT (%) | 6.09 [2.79] | 7.63 [4.7715] | 11.44 [2.72] | 13.79 [4.81] |
RX5day (%) | 7.75 [2.61] | 9.66 [4.7706] | 11.30 [2.64] | 13.77 [4.79] |
SDII (%) | 4.44 [1.19] | 5.16 [2.13] | 6.97 [1.29] | 7.70 [2.32] |
CDD (days) | –2 [2] | –1 [6] | –4 [2] | –4 [6] |
aDelta F1 and Delta F2 indicate the near and far future projected mean changes relative to the historical period H.
bThe standard deviation is shown in brackets.