Decadal trend in ensembles annual, winter, and summer time series from 1981 to 2070.a DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.2021.00011.t3
Temporal Aggregation Scale . | Annual . | DJF . | JJA . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble . | ENS . | SUB . | ENS . | SUB . | ENS . | SUB . |
Indicator | ||||||
TXx (°C) | 0.456 | 0.454 | 0.358 | 0.317 | 0.457 | 0.459 |
TNn (°C) | 0.916 | 0.882 | 0.944 | 0.910 | 0.445 | 0.482 |
TX90p (days) | 9.002 | 8.941 | 1.807 | 1.682 | 2.876 | 3.144 |
TN10p (days) | –4.490 | –4.572 | –1.185 | –1.143 | –1.060 | –1.056 |
FD (days) | –4.380 | –4.209 | –0.194 | –0.108 | –0.617 | –0.614 |
ID (days) | –2.901 | –2.754 | –0.431 | –0.283 | –0.087 | –0.035 |
PRCPTOT (mm) | 9.946 | 11.685 | 2.453 | 2.329 | 1.595 | 2.550 |
RX5day (mm) | 0.941 | 1.139 | 0.801 | 0.906 | 0.685 | 0.786 |
SDII (mm/day) | 0.057 | 0.063 | 0.048 | 0.049 | 0.047 | 0.055 |
CDD (days) | –0.770 | –0.891 | –0.190 | –0.247 | –0.452 | –0.458 |
Temporal Aggregation Scale . | Annual . | DJF . | JJA . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble . | ENS . | SUB . | ENS . | SUB . | ENS . | SUB . |
Indicator | ||||||
TXx (°C) | 0.456 | 0.454 | 0.358 | 0.317 | 0.457 | 0.459 |
TNn (°C) | 0.916 | 0.882 | 0.944 | 0.910 | 0.445 | 0.482 |
TX90p (days) | 9.002 | 8.941 | 1.807 | 1.682 | 2.876 | 3.144 |
TN10p (days) | –4.490 | –4.572 | –1.185 | –1.143 | –1.060 | –1.056 |
FD (days) | –4.380 | –4.209 | –0.194 | –0.108 | –0.617 | –0.614 |
ID (days) | –2.901 | –2.754 | –0.431 | –0.283 | –0.087 | –0.035 |
PRCPTOT (mm) | 9.946 | 11.685 | 2.453 | 2.329 | 1.595 | 2.550 |
RX5day (mm) | 0.941 | 1.139 | 0.801 | 0.906 | 0.685 | 0.786 |
SDII (mm/day) | 0.057 | 0.063 | 0.048 | 0.049 | 0.047 | 0.055 |
CDD (days) | –0.770 | –0.891 | –0.190 | –0.247 | –0.452 | –0.458 |
aThe trend slope derives from ensembles (ENS and sub) annual, winter, and summer means.