Relative (%) changes in dissolved oxygen and POC flux that could occur at the abyssal and bathyal seafloora by 2100 relative to present-day conditions. DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.203.t3
Ocean basin . | Depth zonea . | Dissolved oxygen . | Seafloor POC flux . |
---|---|---|---|
Atlantic | > 3 km | –0.44 to –0.02 | –27.12 to –1.26 |
0.2–3 km | –0.68 to 2.05 | –36.27 to 4.79 | |
Pacific | > 3 km | –0.37 to 0.03 | –31.8 to 9.8 |
0.2–3 km | –3.71 to 0.25 | –50.4 to 6.54 | |
Indian | > 3 km | –0.22 to –0.02 | –39.65 to –1.27 |
0.2–3 km | –2.36 to 0.72 | –54.61 to 3.87 | |
Southern | > 3 km | –0.46 to –0.06 | –18.81 to 21.2 |
0.2–3 km | –0.84 to –0.03 | –14.63 to 53.16 | |
Arctic | > 3 km | –0.31 to –0.03 | –15.21 to 37.76 |
0.2–3 km | –1.08 to 0.24 | –34.58 to 59.73 |
Ocean basin . | Depth zonea . | Dissolved oxygen . | Seafloor POC flux . |
---|---|---|---|
Atlantic | > 3 km | –0.44 to –0.02 | –27.12 to –1.26 |
0.2–3 km | –0.68 to 2.05 | –36.27 to 4.79 | |
Pacific | > 3 km | –0.37 to 0.03 | –31.8 to 9.8 |
0.2–3 km | –3.71 to 0.25 | –50.4 to 6.54 | |
Indian | > 3 km | –0.22 to –0.02 | –39.65 to –1.27 |
0.2–3 km | –2.36 to 0.72 | –54.61 to 3.87 | |
Southern | > 3 km | –0.46 to –0.06 | –18.81 to 21.2 |
0.2–3 km | –0.84 to –0.03 | –14.63 to 53.16 | |
Arctic | > 3 km | –0.31 to –0.03 | –15.21 to 37.76 |
0.2–3 km | –1.08 to 0.24 | –34.58 to 59.73 |
aAbyssal depths are > 3 km; bathyal depths are 0.2–3 km.