Present-day ranges for temperature, dissolved oxygen, pH, and seafloor POC flux at abyssal and bathyal depthsa. DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.203.t1
Ocean basin . | Depth zonea . | Temperature (°C) . | Dissolved oxygen (mL L–1) . | pH . | Seafloor POC flux (mg C m–2 d–1) . |
---|---|---|---|---|---|
Atlantic | > 3 km | –0.07 to 4.39 | 4.6 to 6.92 | 7.98 to 8.11 | 0.69 to 10.41 |
0.2–3 km | –1.23 to 27.83 | 1.48 to 7.54 | 7.71 to 8.25 | 1.4 to 108.05 | |
Pacific | > 3 km | 0.7 to 3.84 | 2.01 to 4.9 | 7.72 to 8 | 0.56 to 10.68 |
0.2–3 km | –0.23 to 28.39 | 0.24 to 7.31 | 7.58 to 8.2 | 0.66 to 81.86 | |
Indian | > 3 km | 0.01 to 2.47 | 2.48 to 5.4 | 7.9 to 8.03 | 0.91 to 6.71 |
0.2–3 km | 0.28 to 25.22 | 0.1 to 7.16 | 7.7 to 8.12 | 1.4 to 61.91 | |
Southern | > 3 km | –0.62 to 1.62 | 4.15 to 6.07 | 7.94 to 8.03 | 0.16 to 2.67 |
0.2–3 km | –2.03 to 8.52 | 3.66 to 7.81 | 7.9 to 8.16 | 0.21 to 51.67 | |
Arctic | > 3 km | –1.05 to –0.25 | 5.79 to 7.18 | NAb | 0.26 to 4.34 |
0.2–3 km | –1.77 to 7.87 | 2.67 to 8.13 | NA | 0.3 to 75.57 |
Ocean basin . | Depth zonea . | Temperature (°C) . | Dissolved oxygen (mL L–1) . | pH . | Seafloor POC flux (mg C m–2 d–1) . |
---|---|---|---|---|---|
Atlantic | > 3 km | –0.07 to 4.39 | 4.6 to 6.92 | 7.98 to 8.11 | 0.69 to 10.41 |
0.2–3 km | –1.23 to 27.83 | 1.48 to 7.54 | 7.71 to 8.25 | 1.4 to 108.05 | |
Pacific | > 3 km | 0.7 to 3.84 | 2.01 to 4.9 | 7.72 to 8 | 0.56 to 10.68 |
0.2–3 km | –0.23 to 28.39 | 0.24 to 7.31 | 7.58 to 8.2 | 0.66 to 81.86 | |
Indian | > 3 km | 0.01 to 2.47 | 2.48 to 5.4 | 7.9 to 8.03 | 0.91 to 6.71 |
0.2–3 km | 0.28 to 25.22 | 0.1 to 7.16 | 7.7 to 8.12 | 1.4 to 61.91 | |
Southern | > 3 km | –0.62 to 1.62 | 4.15 to 6.07 | 7.94 to 8.03 | 0.16 to 2.67 |
0.2–3 km | –2.03 to 8.52 | 3.66 to 7.81 | 7.9 to 8.16 | 0.21 to 51.67 | |
Arctic | > 3 km | –1.05 to –0.25 | 5.79 to 7.18 | NAb | 0.26 to 4.34 |
0.2–3 km | –1.77 to 7.87 | 2.67 to 8.13 | NA | 0.3 to 75.57 |
aAbyssal depths are > 3 km; bathyal depths are 0.2–3 km.
bData not available.