Percentage of sites included in TOAR for which the trends (from 1995 through 2014) in TOAR exposure metrics (columns) were in the same direction (i.e., decreasing, increasing, or no significant change) compared to a set of metrics (rows), which included those in Lefohn et al. (2017). The mean and median metrics are included for comparative purposes.* DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.279.t5
. | 4th dma8epa summer . | nvgt070 summer . | 3-month running mean . | average MDA8 epax summer . | 3-month aot40 rice . | 3-month w126_12h rice . | 3-month w126_24h rice . | 3-month M12 rice . | median annual . | meanannual . | median summer . | meansummer . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th W90 | 92% | 83% | 80% | 67% | 75% | 80% | 80% | 63% | 32% | 38% | 41% | 48% |
4th dma8epa | 95% | 84% | 82% | 70% | 78% | 80% | 79% | 65% | 33% | 39% | 43% | 50% |
SOMO35 | 69% | 74% | 75% | 86% | 73% | 71% | 71% | 80% | 49% | 57% | 62% | 71% |
SOMO10 | 55% | 61% | 61% | 77% | 62% | 59% | 59% | 76% | 64% | 74% | 76% | 83% |
3-month aot40 wheat | 58% | 63% | 65% | 88% | 66% | 62% | 62% | 69% | 56% | 64% | 65% | 72% |
6-month aot40 summer | 79% | 84% | 80% | 75% | 83% | 81% | 82% | 81% | 43% | 51% | 51% | 62% |
3-month w126_12h wheat | 65% | 68% | 71% | 77% | 72% | 67% | 69% | 69% | 51% | 59% | 60% | 70% |
6-month w126_12h summer | 83% | 88% | 82% | 83% | 86% | 85% | 85% | 82% | 39% | 46% | 46% | 57% |
3-month w126_24h wheat | 62% | 65% | 69% | 75% | 69% | 63% | 65% | 70% | 53% | 61% | 61% | 70% |
6-month w126_24h summer | 82% | 86% | 82% | 85% | 84% | 82% | 83% | 81% | 41% | 48% | 48% | 59% |
3-month M12 wheat | 45% | 48% | 52% | 65% | 51% | 49% | 49% | 58% | 69% | 74% | 76% | 77% |
6-month M12 summer | 60% | 66% | 66% | 87% | 71% | 67% | 68% | 85% | 56% | 66% | 70% | 81% |
4th dma8epa summer | 100% | 87% | 84% | 72% | 80% | 83% | 82% | 68% | 33% | 40% | 39% | 48% |
nvgt070 summer | 87% | 100% | 83% | 77% | 86% | 87% | 88% | 78% | 37% | 44% | 43% | 53% |
3-month running mean | 84% | 83% | 100% | 76% | 77% | 79% | 79% | 65% | 37% | 44% | 43% | 53% |
average MDA8 epax summer | 72% | 77% | 76% | 100% | 79% | 76% | 78% | 88% | 48% | 58% | 59% | 71% |
3-month aot40 rice | 80% | 86% | 77% | 79% | 100% | 94% | 93% | 82% | 39% | 46% | 44% | 53% |
3-month w126_12h rice | 83% | 87% | 79% | 76% | 94% | 100% | 96% | 77% | 35% | 43% | 41% | 50% |
3-month w126_24h rice | 82% | 88% | 79% | 78% | 93% | 96% | 100% | 79% | 38% | 44% | 43% | 51% |
3-month M12 rice | 68% | 78% | 65% | 88% | 82% | 77% | 79% | 100% | 54% | 60% | 60% | 68% |
. | 4th dma8epa summer . | nvgt070 summer . | 3-month running mean . | average MDA8 epax summer . | 3-month aot40 rice . | 3-month w126_12h rice . | 3-month w126_24h rice . | 3-month M12 rice . | median annual . | meanannual . | median summer . | meansummer . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th W90 | 92% | 83% | 80% | 67% | 75% | 80% | 80% | 63% | 32% | 38% | 41% | 48% |
4th dma8epa | 95% | 84% | 82% | 70% | 78% | 80% | 79% | 65% | 33% | 39% | 43% | 50% |
SOMO35 | 69% | 74% | 75% | 86% | 73% | 71% | 71% | 80% | 49% | 57% | 62% | 71% |
SOMO10 | 55% | 61% | 61% | 77% | 62% | 59% | 59% | 76% | 64% | 74% | 76% | 83% |
3-month aot40 wheat | 58% | 63% | 65% | 88% | 66% | 62% | 62% | 69% | 56% | 64% | 65% | 72% |
6-month aot40 summer | 79% | 84% | 80% | 75% | 83% | 81% | 82% | 81% | 43% | 51% | 51% | 62% |
3-month w126_12h wheat | 65% | 68% | 71% | 77% | 72% | 67% | 69% | 69% | 51% | 59% | 60% | 70% |
6-month w126_12h summer | 83% | 88% | 82% | 83% | 86% | 85% | 85% | 82% | 39% | 46% | 46% | 57% |
3-month w126_24h wheat | 62% | 65% | 69% | 75% | 69% | 63% | 65% | 70% | 53% | 61% | 61% | 70% |
6-month w126_24h summer | 82% | 86% | 82% | 85% | 84% | 82% | 83% | 81% | 41% | 48% | 48% | 59% |
3-month M12 wheat | 45% | 48% | 52% | 65% | 51% | 49% | 49% | 58% | 69% | 74% | 76% | 77% |
6-month M12 summer | 60% | 66% | 66% | 87% | 71% | 67% | 68% | 85% | 56% | 66% | 70% | 81% |
4th dma8epa summer | 100% | 87% | 84% | 72% | 80% | 83% | 82% | 68% | 33% | 40% | 39% | 48% |
nvgt070 summer | 87% | 100% | 83% | 77% | 86% | 87% | 88% | 78% | 37% | 44% | 43% | 53% |
3-month running mean | 84% | 83% | 100% | 76% | 77% | 79% | 79% | 65% | 37% | 44% | 43% | 53% |
average MDA8 epax summer | 72% | 77% | 76% | 100% | 79% | 76% | 78% | 88% | 48% | 58% | 59% | 71% |
3-month aot40 rice | 80% | 86% | 77% | 79% | 100% | 94% | 93% | 82% | 39% | 46% | 44% | 53% |
3-month w126_12h rice | 83% | 87% | 79% | 76% | 94% | 100% | 96% | 77% | 35% | 43% | 41% | 50% |
3-month w126_24h rice | 82% | 88% | 79% | 78% | 93% | 96% | 100% | 79% | 38% | 44% | 43% | 51% |
3-month M12 rice | 68% | 78% | 65% | 88% | 82% | 77% | 79% | 100% | 54% | 60% | 60% | 68% |
* For two of the TOAR exposure metrics (i.e., AmaxMDA8 and AmaxMDA1) analyzed in Lefohn et al. (2017), trend analyses were not available in the TOAR preformatted files.