Selected details from dam databasea. DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.269.t3
Structure . | River . | Canal # . | Gross storage (106 m3) . | Submerged area (km2) . | 2020 Displaced Pop.b . |
---|---|---|---|---|---|
Sankosh Lift Dam | Sankosh | 1 | 144 | 8.21 | 131 |
Sankosh Dam | Sankosh | 1 | 3919 | 46.26 | 869 |
Manas Damc | Manas | 1 | 10938 | 80 | 1143 |
Sapta Kosi High Dam Project | Kosi | 2 & 3 | 13450 | 190 | 17847 |
Sapta Gandaki Damd | Gandak | 4 | 342 | 18 | 9840 |
Chisapani Dam | Ghaghara | 5 | 28200 | 339 | 60000 |
Re-regulating Damc | Ghaghara | 5 | 125 | – | – |
Rupali Gad Re-Regulating Dam | Sarda | 6 | 75 | 4 | 1316 |
Pancheswar High Dam | Sarda | 6 | 11355 | 116 | 22918 |
Kadwan Dam | Son | 9 | 4169 | 132 | 53613 |
Patanpur Dam | Parbati | 9 | 156 | 29.98 | 9361 |
Mohanpura Dam | Newaj | 9 | 616 | 70.51 | 10240 |
Kundaliya Dam | Kalisindh | 9 | 583 | 74.76 | 8630 |
Daudhan Dam | Ken | 10 | 2853 | 90 | 10007 |
Barmul Damc | Mahanadi | 15 & 16 | 1216 | 137.68 | 11261 |
Six additional dams | – | 15 & 16 | – | 203.33 | 16631 |
Polavaram Dam | Godavari | 17 | 5511 | 636.91 | 203025 |
Pulichintalae | Krishna | 18 | 1296 | 143.99 | 43500 |
Inchampalli Dam | Godavari | 19 & 20 | 10374 | 925.55 | 172138 |
Kalvapalli Dam | Penna | 23 | 83 | 13.23 | 1586 |
Pattanadahalla Dam | Pattanadahalla | 24 | 18 | 1.85 | 0 |
Shalamalahalla Dam | Shalamalahalla | 24 | 73 | 8.2 | 1576 |
Kerihole Dam | Kerihole | 25 | – | 1.2 | 0 |
Yattinhole Dam | Yattinhole | 25 | – | 2.95 | 0 |
Hongadhalladhole Dam | Hongadhallad-hole | 25 | – | 3.5 | 0 |
Kattalai Barragef | Kaveri | 26 | – | 5.1 | – |
Achankovil Dam | Achankovil | 27 | 31 | 3.23 | 448 |
Punnamedu Dam | Pamba Kal Ar | 27 | 208 | 4.4 | 0 |
Achankovil Kal Ar Dam | Achankovil Kal Ar | 27 | 497 | 12.41 | 0 |
Chasmandva Dam | Tan | 28 | 82 | 6.15 | 3040 |
Chikkar Dam | Ambica | 28 | 142 | 7.42 | 2205 |
Jheri Dam | Par | 28 | 203 | 8.36 | 2435 |
Paikhed Dam | Nar | 28 | 229 | 9.94 | 4804 |
Dabdar Dam | Kapri | 28 | 223 | 12.49 | 3863 |
Kelwan Dam | Purna | 28 | 284 | 16.29 | 8723 |
Khargihill Dam | Wagh | 29 | 461 | 15.58 | 2226 |
Pinjal Dam | Pinjal | 29 | 483 | 19 | 4881 |
Bhugad Dam | Daman Ganga | 29 | 426 | 19.03 | 4447 |
Totals | 98765 | 3416.51 | 692704 |
Structure . | River . | Canal # . | Gross storage (106 m3) . | Submerged area (km2) . | 2020 Displaced Pop.b . |
---|---|---|---|---|---|
Sankosh Lift Dam | Sankosh | 1 | 144 | 8.21 | 131 |
Sankosh Dam | Sankosh | 1 | 3919 | 46.26 | 869 |
Manas Damc | Manas | 1 | 10938 | 80 | 1143 |
Sapta Kosi High Dam Project | Kosi | 2 & 3 | 13450 | 190 | 17847 |
Sapta Gandaki Damd | Gandak | 4 | 342 | 18 | 9840 |
Chisapani Dam | Ghaghara | 5 | 28200 | 339 | 60000 |
Re-regulating Damc | Ghaghara | 5 | 125 | – | – |
Rupali Gad Re-Regulating Dam | Sarda | 6 | 75 | 4 | 1316 |
Pancheswar High Dam | Sarda | 6 | 11355 | 116 | 22918 |
Kadwan Dam | Son | 9 | 4169 | 132 | 53613 |
Patanpur Dam | Parbati | 9 | 156 | 29.98 | 9361 |
Mohanpura Dam | Newaj | 9 | 616 | 70.51 | 10240 |
Kundaliya Dam | Kalisindh | 9 | 583 | 74.76 | 8630 |
Daudhan Dam | Ken | 10 | 2853 | 90 | 10007 |
Barmul Damc | Mahanadi | 15 & 16 | 1216 | 137.68 | 11261 |
Six additional dams | – | 15 & 16 | – | 203.33 | 16631 |
Polavaram Dam | Godavari | 17 | 5511 | 636.91 | 203025 |
Pulichintalae | Krishna | 18 | 1296 | 143.99 | 43500 |
Inchampalli Dam | Godavari | 19 & 20 | 10374 | 925.55 | 172138 |
Kalvapalli Dam | Penna | 23 | 83 | 13.23 | 1586 |
Pattanadahalla Dam | Pattanadahalla | 24 | 18 | 1.85 | 0 |
Shalamalahalla Dam | Shalamalahalla | 24 | 73 | 8.2 | 1576 |
Kerihole Dam | Kerihole | 25 | – | 1.2 | 0 |
Yattinhole Dam | Yattinhole | 25 | – | 2.95 | 0 |
Hongadhalladhole Dam | Hongadhallad-hole | 25 | – | 3.5 | 0 |
Kattalai Barragef | Kaveri | 26 | – | 5.1 | – |
Achankovil Dam | Achankovil | 27 | 31 | 3.23 | 448 |
Punnamedu Dam | Pamba Kal Ar | 27 | 208 | 4.4 | 0 |
Achankovil Kal Ar Dam | Achankovil Kal Ar | 27 | 497 | 12.41 | 0 |
Chasmandva Dam | Tan | 28 | 82 | 6.15 | 3040 |
Chikkar Dam | Ambica | 28 | 142 | 7.42 | 2205 |
Jheri Dam | Par | 28 | 203 | 8.36 | 2435 |
Paikhed Dam | Nar | 28 | 229 | 9.94 | 4804 |
Dabdar Dam | Kapri | 28 | 223 | 12.49 | 3863 |
Kelwan Dam | Purna | 28 | 284 | 16.29 | 8723 |
Khargihill Dam | Wagh | 29 | 461 | 15.58 | 2226 |
Pinjal Dam | Pinjal | 29 | 483 | 19 | 4881 |
Bhugad Dam | Daman Ganga | 29 | 426 | 19.03 | 4447 |
Totals | 98765 | 3416.51 | 692704 |
a Additional details, operating specifications, notes, status updates, barrages not in this table, and methodological details regarding the calculation of displaced population for each dam are available in the full dam database in supplementary materials.
b Estimated displaced population for the structure if completed in the year 2020.
c For these structures, either live or gross storage was not given; for these cases, live storage was assumed to be 80% of gross storage, after IWM (2010).
d This dam site is easily confused with the “Sapta Kosi,” “Kali Gandaki,” and “Budhi Gandaki” sites, but it is independent of these projects.
e Pulichintala Project opened in 2014.
f Kattalai Barrage was completed in 2014.