Canal numbers and corresponding NWDA names. DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.269.t1
Canala . | NWDA name . | Offtake river . | Outfall river . |
---|---|---|---|
1.1 | Manas-Sankosh-Tista-Ganga | Manas | Canal |
1.2 | Manas-Sankosh-Tista-Ganga | Sankosh | Canal |
1.3 | Manas-Sankosh-Tista-Ganga | Raidak | Canal |
1.4 | Manas-Sankosh-Tista-Ganga | Torsa | Canal |
1.5 | Manas-Sankosh-Tista-Ganga | Jaldhak | Ganga |
2 | Kosi-Mechi | Kosi | Mechi |
3 | Kosi-Ghaghara | Kosi | Ghaghara |
4 | Gandak-Ganga | Gandak | Ganga |
5 | Ghaghara-Yamuna | Ghaghara | Yamuna |
6.1 | Sarda-Yamuna | Sarda | Canal |
6.2 | Sarda-Yamuna | Upper Ganga | Yamuna |
7 | Yamuna-Rajasthan | Yamuna | Canal |
8 | Rajasthan-Sabarmati | Canal | Sabarmati |
9.1 | Parbati-Kalisindh-Chambal | Parbati | Canal |
9.2 | Parbati-Kalisindh-Chambal | Newaj | Canal |
9.3 | Parbati-Kalisindh-Chambal | Kalisindh | Chambal |
10 | Ken-Betwa | Ken | Betwa |
11 | Chunar-Sone Barrage | Ganga | Son |
12 | Sone Dam-Southern Tributaries of the Ganges | Son | Ganga tributaries |
13 | Farakka-Sundarbans | Ganga | Hooghly |
14 | Ganga-Damodar-Subernarekha | Ganga | Canal |
15 | Subernarekha-Mahanadi | Canal | Mahanadi |
16.1 | Mahanadi (Manibhadra)-Godavari (Dowlaiswaram) | Mahanadi | Godavari |
16.2 | Mahanadi (Manibhadra)-Godavari (Dowlaiswaram) | Mahanadi | Godavari |
17 | Godavari (Polavaram)-Krishna (Vijayawada) | Godavari | Krishna |
18 | Godavari (Inchampalli)-Krishna (Pulichintala) | Godavari | Krishna |
19 | Godavari (Inchampalli)-Krishna (Nagarjunasagar) | Godavari | Krishna |
20 | Krishna (Nagarjunsagar)-Pennar (Somasila) | Krishna | Penna |
21 | Pennar (Somasila)-Palar-Cauvery (Grand Anicut) | Penna | Kaveri |
22 | Krishna (Srisailam)-Pennar | Kirshna | Penna |
23 | Krishna (Almatti)-Pennar | Krishna | Penna |
24 | Bedti-Varada | Bedthi | Varada |
25 | Netravati-Hemavati | Netravati | Hemavati |
26 | Cauvery (Kattalai)-Vaigai-Gundar | Kaveri | Gundar |
27.1 | Pamba-Achankovil-Vaippar | Pamba | Canal |
27.2 | Pamba-Achankovil-Vaippar | Achankovil | Vaippar |
28.1 | Par-Tapi-Narmada | Par | Canal |
28.2 | Par-Tapi-Narmada | Auranga | Canal |
28.3 | Par-Tapi-Narmada | Ambika | Canal |
28.4 | Par-Tapi-Narmada | Purna | Narmada |
29.1 | Damanganga-Pinjal | Daman Ganga | Canal |
29.2 | Damanganga-Pinjal | Vaitarna | Thane Creek |
Canala . | NWDA name . | Offtake river . | Outfall river . |
---|---|---|---|
1.1 | Manas-Sankosh-Tista-Ganga | Manas | Canal |
1.2 | Manas-Sankosh-Tista-Ganga | Sankosh | Canal |
1.3 | Manas-Sankosh-Tista-Ganga | Raidak | Canal |
1.4 | Manas-Sankosh-Tista-Ganga | Torsa | Canal |
1.5 | Manas-Sankosh-Tista-Ganga | Jaldhak | Ganga |
2 | Kosi-Mechi | Kosi | Mechi |
3 | Kosi-Ghaghara | Kosi | Ghaghara |
4 | Gandak-Ganga | Gandak | Ganga |
5 | Ghaghara-Yamuna | Ghaghara | Yamuna |
6.1 | Sarda-Yamuna | Sarda | Canal |
6.2 | Sarda-Yamuna | Upper Ganga | Yamuna |
7 | Yamuna-Rajasthan | Yamuna | Canal |
8 | Rajasthan-Sabarmati | Canal | Sabarmati |
9.1 | Parbati-Kalisindh-Chambal | Parbati | Canal |
9.2 | Parbati-Kalisindh-Chambal | Newaj | Canal |
9.3 | Parbati-Kalisindh-Chambal | Kalisindh | Chambal |
10 | Ken-Betwa | Ken | Betwa |
11 | Chunar-Sone Barrage | Ganga | Son |
12 | Sone Dam-Southern Tributaries of the Ganges | Son | Ganga tributaries |
13 | Farakka-Sundarbans | Ganga | Hooghly |
14 | Ganga-Damodar-Subernarekha | Ganga | Canal |
15 | Subernarekha-Mahanadi | Canal | Mahanadi |
16.1 | Mahanadi (Manibhadra)-Godavari (Dowlaiswaram) | Mahanadi | Godavari |
16.2 | Mahanadi (Manibhadra)-Godavari (Dowlaiswaram) | Mahanadi | Godavari |
17 | Godavari (Polavaram)-Krishna (Vijayawada) | Godavari | Krishna |
18 | Godavari (Inchampalli)-Krishna (Pulichintala) | Godavari | Krishna |
19 | Godavari (Inchampalli)-Krishna (Nagarjunasagar) | Godavari | Krishna |
20 | Krishna (Nagarjunsagar)-Pennar (Somasila) | Krishna | Penna |
21 | Pennar (Somasila)-Palar-Cauvery (Grand Anicut) | Penna | Kaveri |
22 | Krishna (Srisailam)-Pennar | Kirshna | Penna |
23 | Krishna (Almatti)-Pennar | Krishna | Penna |
24 | Bedti-Varada | Bedthi | Varada |
25 | Netravati-Hemavati | Netravati | Hemavati |
26 | Cauvery (Kattalai)-Vaigai-Gundar | Kaveri | Gundar |
27.1 | Pamba-Achankovil-Vaippar | Pamba | Canal |
27.2 | Pamba-Achankovil-Vaippar | Achankovil | Vaippar |
28.1 | Par-Tapi-Narmada | Par | Canal |
28.2 | Par-Tapi-Narmada | Auranga | Canal |
28.3 | Par-Tapi-Narmada | Ambika | Canal |
28.4 | Par-Tapi-Narmada | Purna | Narmada |
29.1 | Damanganga-Pinjal | Daman Ganga | Canal |
29.2 | Damanganga-Pinjal | Vaitarna | Thane Creek |
a Canal numbers are a convention of this study and do not correspond to those used in some NWDA figures and publications.