Subbasin drainage, glacier, and puna biome area summary. DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.290.t1
Subbasin . | Drainage area (km2) . | Glacierized area1 . | Puna biome area2 . | ||
---|---|---|---|---|---|
. | |||||
(km2) . | (% of basin) . | (km2) . | (% of basin) . | ||
Headwaters | 6,160 | 27.6 | 0.4% | 3391.0 | 55% |
Putchka | 2,673 | 35.1 | 1.3% | 964.5 | 36% |
Yanomayo | 2,168 | 105.8 | 4.7% | 622.8 | 29% |
Rupac | 9,26 | 0 | 0% | 305.3 | 33% |
Actuy | 4,38 | 0 | 0% | 166.0 | 38% |
Cajas | 7,19 | 0 | 0% | 191.7 | 27% |
San Miguel | 4,55 | 0 | 0% | 75.4 | 17% |
Chusgon | 1,267 | 0 | 0% | 345.7 | 27% |
Crisnejas | 4,693 | 0 | 0% | 1042.0 | 22% |
Yangas | 1,188 | 0 | 0% | 296.3 | 25% |
Shauve | 110 | 0 | 0% | 0.6 | 1% |
Silaco | 2,433 | 0 | 0% | 442.8 | 18% |
Chamaya | 7,730 | 0 | 0% | 105.4 | 1% |
Chinchipe + Utcubamba | 14,070 | 0 | 0% | 143.9 | 1% |
Subbasin . | Drainage area (km2) . | Glacierized area1 . | Puna biome area2 . | ||
---|---|---|---|---|---|
. | |||||
(km2) . | (% of basin) . | (km2) . | (% of basin) . | ||
Headwaters | 6,160 | 27.6 | 0.4% | 3391.0 | 55% |
Putchka | 2,673 | 35.1 | 1.3% | 964.5 | 36% |
Yanomayo | 2,168 | 105.8 | 4.7% | 622.8 | 29% |
Rupac | 9,26 | 0 | 0% | 305.3 | 33% |
Actuy | 4,38 | 0 | 0% | 166.0 | 38% |
Cajas | 7,19 | 0 | 0% | 191.7 | 27% |
San Miguel | 4,55 | 0 | 0% | 75.4 | 17% |
Chusgon | 1,267 | 0 | 0% | 345.7 | 27% |
Crisnejas | 4,693 | 0 | 0% | 1042.0 | 22% |
Yangas | 1,188 | 0 | 0% | 296.3 | 25% |
Shauve | 110 | 0 | 0% | 0.6 | 1% |
Silaco | 2,433 | 0 | 0% | 442.8 | 18% |
Chamaya | 7,730 | 0 | 0% | 105.4 | 1% |
Chinchipe + Utcubamba | 14,070 | 0 | 0% | 143.9 | 1% |
1 Glacierized area calculated from Randolph Glacier Inventory.
2 Puna biome defined as between 3500 m and 4800 m, with slope less than 20°.