General characteristics of profiling camera (PC) casts. DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.285.t1
Casta . | Latitude (N) . | Longitude (W) . | Date . | Site . | Max camera depth (m) . | Water depth (m) . | BNL . | Volume analyzed (L) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1 | 27° 21.320’ | 90° 33.370’ | 7 Sep 2012 | GC600 | 1,274 | 1,287 | No | 3.43 |
PC2 | 27° 22.417’ | 90° 30.693’ | 8 Sep 2012 | GC600 | 1,369 | 1,384 | Yes | 3.25 |
PC3 | 28° 44.915’ | 88° 22.151’ | 12 Sep 2012 | OC26 | 1,473 | 1,483 | Yes | 3.16 |
PC4 | 28° 44.503’ | 88° 22.072’ | 13 Sep 2012 | OC26 | 1,463 | 1,506 | Yes | 2.91 |
PC5 | 28° 44.521’ | 88° 22.038’ | 14 Sep 2012 | OC26 | 1,472 | 1,506 | Yes | 3.16 |
1 | 27° 22.292’ | 90° 34.287’ | 27 Apr 2016 | GC600 | 1,185 | 1,203 | Yes | 9.95 |
2 | 27° 24.180’ | 91° 49.970’ | 29 Apr 2016 | GC574 | 1,030 | 1,053 | Yes | 9.95 |
3 | 27° 07.400’ | 91° 23.840’ | 29 Apr 2016 | GC847 | 1,755 | 1,765 | Yes | 9.95 |
4 | 27° 06.800’ | 91° 21.050’ | 29 Apr 2016 | GC847 | 1,745 | 1,765 | Yes | 9.95 |
5 | 27° 12.660’ | 91° 00.140’ | 30 Apr 2016 | GC767 | 1,574 | 1,600 | Yes | 9.95 |
6 | 27° 12.560’ | 91° 00.180’ | 1 May 2016 | GC767 | 1,580 | 1,600 | Yes | 9.95 |
7 | 27° 21.991’ | 90° 34.229’ | 2 May 2016 | GC600 | 1,148 | 1,200 | Yes | 9.95 |
8 | 27° 21.214’ | 91° 49.284’ | 8 Aug 2016 | GC574 | 1,045 | 1,053 | Yes | 9.95 |
9 | 27° 21.160’ | 91° 49.240’ | 8 Aug 2016 | GC574 | 1,047 | 1,053 | Yes | 9.95 |
10 | 27° 00.287’ | 91° 17.560’ | 11 Aug 2016 | EN586-17 | 2,370 | 2,383 | Yes | 9.95 |
11 | 27° 17.522’ | 90° 02.435’ | 13 Aug 2016 | GC699 | 1,328 | 1,365 | Yes | 9.95 |
12 | 27° 31.646’ | 89° 42.402’ | 11 Jun 2017 | GC185 | 517 | 527 | Yes | 9.95 |
13 | 27° 22.342’ | 90° 34.295’ | 12 Jun 2017 | GC600 | 1,185 | 1,203 | Yes | 9.95 |
14 | 27° 17.522’ | 89° 59.029’ | 17 Jun 2017 | GC699 | 1,313 | 1,320 | Yes | 9.95 |
15 | 27° 21.170’ | 91° 49.280’ | 19 Jun 2017 | GC574 | 1,043 | 1,053 | No | 9.95 |
16 | 27° 46.986’ | 91° 30.413’ | 24 Jun 2017 | GC185 | 530 | 540 | Yes | 9.95 |
17 | 27° 21.816’ | 90° 33.706’ | 26 Jun 2017 | GC600 | 1,212 | 1,220 | Yes | 9.95 |
18 | 28° 40.695’ | 88° 21.420’ | 27 Jun 2017 | OC26 | 1,614 | 1,624 | Yes | 9.95 |
Casta . | Latitude (N) . | Longitude (W) . | Date . | Site . | Max camera depth (m) . | Water depth (m) . | BNL . | Volume analyzed (L) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1 | 27° 21.320’ | 90° 33.370’ | 7 Sep 2012 | GC600 | 1,274 | 1,287 | No | 3.43 |
PC2 | 27° 22.417’ | 90° 30.693’ | 8 Sep 2012 | GC600 | 1,369 | 1,384 | Yes | 3.25 |
PC3 | 28° 44.915’ | 88° 22.151’ | 12 Sep 2012 | OC26 | 1,473 | 1,483 | Yes | 3.16 |
PC4 | 28° 44.503’ | 88° 22.072’ | 13 Sep 2012 | OC26 | 1,463 | 1,506 | Yes | 2.91 |
PC5 | 28° 44.521’ | 88° 22.038’ | 14 Sep 2012 | OC26 | 1,472 | 1,506 | Yes | 3.16 |
1 | 27° 22.292’ | 90° 34.287’ | 27 Apr 2016 | GC600 | 1,185 | 1,203 | Yes | 9.95 |
2 | 27° 24.180’ | 91° 49.970’ | 29 Apr 2016 | GC574 | 1,030 | 1,053 | Yes | 9.95 |
3 | 27° 07.400’ | 91° 23.840’ | 29 Apr 2016 | GC847 | 1,755 | 1,765 | Yes | 9.95 |
4 | 27° 06.800’ | 91° 21.050’ | 29 Apr 2016 | GC847 | 1,745 | 1,765 | Yes | 9.95 |
5 | 27° 12.660’ | 91° 00.140’ | 30 Apr 2016 | GC767 | 1,574 | 1,600 | Yes | 9.95 |
6 | 27° 12.560’ | 91° 00.180’ | 1 May 2016 | GC767 | 1,580 | 1,600 | Yes | 9.95 |
7 | 27° 21.991’ | 90° 34.229’ | 2 May 2016 | GC600 | 1,148 | 1,200 | Yes | 9.95 |
8 | 27° 21.214’ | 91° 49.284’ | 8 Aug 2016 | GC574 | 1,045 | 1,053 | Yes | 9.95 |
9 | 27° 21.160’ | 91° 49.240’ | 8 Aug 2016 | GC574 | 1,047 | 1,053 | Yes | 9.95 |
10 | 27° 00.287’ | 91° 17.560’ | 11 Aug 2016 | EN586-17 | 2,370 | 2,383 | Yes | 9.95 |
11 | 27° 17.522’ | 90° 02.435’ | 13 Aug 2016 | GC699 | 1,328 | 1,365 | Yes | 9.95 |
12 | 27° 31.646’ | 89° 42.402’ | 11 Jun 2017 | GC185 | 517 | 527 | Yes | 9.95 |
13 | 27° 22.342’ | 90° 34.295’ | 12 Jun 2017 | GC600 | 1,185 | 1,203 | Yes | 9.95 |
14 | 27° 17.522’ | 89° 59.029’ | 17 Jun 2017 | GC699 | 1,313 | 1,320 | Yes | 9.95 |
15 | 27° 21.170’ | 91° 49.280’ | 19 Jun 2017 | GC574 | 1,043 | 1,053 | No | 9.95 |
16 | 27° 46.986’ | 91° 30.413’ | 24 Jun 2017 | GC185 | 530 | 540 | Yes | 9.95 |
17 | 27° 21.816’ | 90° 33.706’ | 26 Jun 2017 | GC600 | 1,212 | 1,220 | Yes | 9.95 |
18 | 28° 40.695’ | 88° 21.420’ | 27 Jun 2017 | OC26 | 1,614 | 1,624 | Yes | 9.95 |
a Camera casts listed as 1 to 18 are for reference of BNL presence only; specific data from these casts are not discussed further.