Correlation matrix for the factors from the immersion questionnaire, Story Liking and Retardation.
. | Factors immersion questionnaire . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Empathy . | Self-loss . | Imagery . | Compassion . | Understanding . | Immersion . | Story liking . |
Self-loss | .60*** | ||||||
Imagery | .47*** | .59*** | |||||
Compassion | .66*** | .66*** | .58*** | ||||
Understanding | .58*** | .44** | .19 | .31 | |||
Immersion | .85*** | .85*** | .72*** | .83*** | .64*** | ||
Story Liking | .53*** | .54*** | .34 | .43** | .49*** | .60*** | |
Retardation | .09 | .16 | .04 | .03 | –.09 | .06 | .21 |
. | Factors immersion questionnaire . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Empathy . | Self-loss . | Imagery . | Compassion . | Understanding . | Immersion . | Story liking . |
Self-loss | .60*** | ||||||
Imagery | .47*** | .59*** | |||||
Compassion | .66*** | .66*** | .58*** | ||||
Understanding | .58*** | .44** | .19 | .31 | |||
Immersion | .85*** | .85*** | .72*** | .83*** | .64*** | ||
Story Liking | .53*** | .54*** | .34 | .43** | .49*** | .60*** | |
Retardation | .09 | .16 | .04 | .03 | –.09 | .06 | .21 |
Note: *p < .05, **p < .01, ***p < .001. p-values are bonferroni-corrected.