Surface sediment data set derived from sediment stations collected in Baffin Bay in 2016. DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.2020.047.t1
Station . | Depth (m) . | Datea . | Latitudeb (N) . | Longitudeb (W) . | SICc (%) . | H-Printd (%) . | SCe (%) . | OMf (%) . | iOMg (‰) . | δ13Ch (‰) . | δ15Nh (‰) . | Chl ai (µg g–1) . | Textural groupj . | Gravel (%) . | Sand (%) . | Mud (%) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G300 | 199k | June 17, 2016 | 69.00 | –56.79 | 43 ± 40 | 63.1 | 36.8 | 2.5 | 9.3 | –21.3 | 5.1 | 668 | SM | 0.0 | 20.2 | 79.8 |
G418 | 384 | June 28, 2016 | 68.11 | –57.77 | 63 ± 30 | 40.0 | 60.2 | 1.8 | 10.5 | –22.6 | 4.8 | 249 | SGSM | 0.3 | 44.9 | 54.9 |
G306b | 309 | June 18, 2016 | 68.99 | –58.15 | 71 ± 30 | 27.6 | 72.9 | 1.8 | 13.0 | –21.4 | 5.8 | 49 | SGSM | 1.5 | 48.3 | 50.2 |
G615 | 615 | July 05, 2016 | 70.50 | –59.52 | 76 ± 30 | 7.0 | 94.0 | 3.1 | 29.2 | –21.9 | 7.4 | 61 | SM | 0.0 | 20.3 | 79.7 |
G312 | 1,455 | June 19, 2016 | 69.01 | –59.56 | 82 ± 20 | 10.7 | 90.2 | 5.2 | 46.7 | –21.9 | 8.6 | 34 | M | 0.0 | 10.0 | 90.0 |
G707 | 1,427 | July 08, 2016 | 69.51 | –59.81 | 80 ± 20 | 12.1 | 88.7 | 4.6 | 40.4 | –21.3 | 7.0 | 47 | SM | 0.0 | 11.5 | 88.5 |
G201 | 1,321 | June 14, 2016 | 68.63 | –59.95 | 83 ± 20 | 11.3 | 89.5 | 5.5 | 49.2 | –21.8 | 8.0 | 112 | SM | 0.0 | 22.7 | 77.3 |
G409 | 1,407 | June 26, 2016 | 68.11 | –60.00 | 81 ± 20 | 11.0 | 89.8 | 5.2 | 46.6 | –22.2 | 7.8 | 37 | SGSM | 1.4 | 18.6 | 80.0 |
G318 | 1,777 | June 20, 2016 | 69.01 | –60.95 | 85 ± 20 | 21.6 | 79.1 | 5.6 | 44.6 | –22.7 | 9.4 | 11 | GM | 5.2 | 11.0 | 83.8 |
G115 | 1,719 | June 13, 2016 | 68.46 | –61.35 | 84 ± 20 | 8.0 | 92.9 | 5.1 | 47.2 | –21.2 | 7.5 | 58 | SGSM | 1.2 | 19.1 | 79.8 |
G713 | 1,898 | July 09, 2016 | 69.50 | –61.58 | 86 ± 10 | 6.5 | 94.5 | 4.9 | 46.0 | –22.2 | 9.6 | 17 | GM | 8.0 | 15.7 | 76.3 |
G403 | 1,675 | June 25, 2016 | 68.03 | –61.60 | 82 ± 20 | 6.6 | 94.3 | 5.0 | 47.6 | –18.8 | 9.0 | 12 | GM | 6.6 | 13.3 | 80.1 |
G324 | 1,897 | June 21, 2016 | 69.00 | –62.36 | 85 ± 20 | 6.6 | 94.3 | 6.2 | 58.7 | –21.6 | 8.9 | 15 | GM | 17.3 | 16.6 | 66.2 |
G519 | 2,008 | July 02, 2016 | 70.00 | –62.42 | 87 ± 10 | 6.9 | 94.0 | 5.6 | 52.4 | –22.0 | 9.6 | 16 | GM | 12.8 | 12.4 | 74.8 |
G605 | 2,007 | July 04, 2016 | 70.50 | –62.52 | 87 ± 10 | 4.6 | 96.3 | 5.9 | 56.6 | –21.8 | 9.8 | 46 | SGSM | 0.9 | 16.2 | 82.9 |
G719 | 1,951 | July 10, 2016 | 69.50 | –63.23 | 85 ± 10 | 4.2 | 96.8 | 6.5 | 62.6 | –21.6 | 9.8 | 10 | GM | 6.4 | 15.0 | 78.7 |
G600 | 2,111 | July 03, 2016 | 70.51 | –63.99 | 87 ± 10 | 2.8 | 98.3 | 6.0 | 59.1 | –21.9 | 9.3 | 25 | GM | 12.3 | 22.5 | 65.2 |
Station . | Depth (m) . | Datea . | Latitudeb (N) . | Longitudeb (W) . | SICc (%) . | H-Printd (%) . | SCe (%) . | OMf (%) . | iOMg (‰) . | δ13Ch (‰) . | δ15Nh (‰) . | Chl ai (µg g–1) . | Textural groupj . | Gravel (%) . | Sand (%) . | Mud (%) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G300 | 199k | June 17, 2016 | 69.00 | –56.79 | 43 ± 40 | 63.1 | 36.8 | 2.5 | 9.3 | –21.3 | 5.1 | 668 | SM | 0.0 | 20.2 | 79.8 |
G418 | 384 | June 28, 2016 | 68.11 | –57.77 | 63 ± 30 | 40.0 | 60.2 | 1.8 | 10.5 | –22.6 | 4.8 | 249 | SGSM | 0.3 | 44.9 | 54.9 |
G306b | 309 | June 18, 2016 | 68.99 | –58.15 | 71 ± 30 | 27.6 | 72.9 | 1.8 | 13.0 | –21.4 | 5.8 | 49 | SGSM | 1.5 | 48.3 | 50.2 |
G615 | 615 | July 05, 2016 | 70.50 | –59.52 | 76 ± 30 | 7.0 | 94.0 | 3.1 | 29.2 | –21.9 | 7.4 | 61 | SM | 0.0 | 20.3 | 79.7 |
G312 | 1,455 | June 19, 2016 | 69.01 | –59.56 | 82 ± 20 | 10.7 | 90.2 | 5.2 | 46.7 | –21.9 | 8.6 | 34 | M | 0.0 | 10.0 | 90.0 |
G707 | 1,427 | July 08, 2016 | 69.51 | –59.81 | 80 ± 20 | 12.1 | 88.7 | 4.6 | 40.4 | –21.3 | 7.0 | 47 | SM | 0.0 | 11.5 | 88.5 |
G201 | 1,321 | June 14, 2016 | 68.63 | –59.95 | 83 ± 20 | 11.3 | 89.5 | 5.5 | 49.2 | –21.8 | 8.0 | 112 | SM | 0.0 | 22.7 | 77.3 |
G409 | 1,407 | June 26, 2016 | 68.11 | –60.00 | 81 ± 20 | 11.0 | 89.8 | 5.2 | 46.6 | –22.2 | 7.8 | 37 | SGSM | 1.4 | 18.6 | 80.0 |
G318 | 1,777 | June 20, 2016 | 69.01 | –60.95 | 85 ± 20 | 21.6 | 79.1 | 5.6 | 44.6 | –22.7 | 9.4 | 11 | GM | 5.2 | 11.0 | 83.8 |
G115 | 1,719 | June 13, 2016 | 68.46 | –61.35 | 84 ± 20 | 8.0 | 92.9 | 5.1 | 47.2 | –21.2 | 7.5 | 58 | SGSM | 1.2 | 19.1 | 79.8 |
G713 | 1,898 | July 09, 2016 | 69.50 | –61.58 | 86 ± 10 | 6.5 | 94.5 | 4.9 | 46.0 | –22.2 | 9.6 | 17 | GM | 8.0 | 15.7 | 76.3 |
G403 | 1,675 | June 25, 2016 | 68.03 | –61.60 | 82 ± 20 | 6.6 | 94.3 | 5.0 | 47.6 | –18.8 | 9.0 | 12 | GM | 6.6 | 13.3 | 80.1 |
G324 | 1,897 | June 21, 2016 | 69.00 | –62.36 | 85 ± 20 | 6.6 | 94.3 | 6.2 | 58.7 | –21.6 | 8.9 | 15 | GM | 17.3 | 16.6 | 66.2 |
G519 | 2,008 | July 02, 2016 | 70.00 | –62.42 | 87 ± 10 | 6.9 | 94.0 | 5.6 | 52.4 | –22.0 | 9.6 | 16 | GM | 12.8 | 12.4 | 74.8 |
G605 | 2,007 | July 04, 2016 | 70.50 | –62.52 | 87 ± 10 | 4.6 | 96.3 | 5.9 | 56.6 | –21.8 | 9.8 | 46 | SGSM | 0.9 | 16.2 | 82.9 |
G719 | 1,951 | July 10, 2016 | 69.50 | –63.23 | 85 ± 10 | 4.2 | 96.8 | 6.5 | 62.6 | –21.6 | 9.8 | 10 | GM | 6.4 | 15.0 | 78.7 |
G600 | 2,111 | July 03, 2016 | 70.51 | –63.99 | 87 ± 10 | 2.8 | 98.3 | 6.0 | 59.1 | –21.9 | 9.3 | 25 | GM | 12.3 | 22.5 | 65.2 |
aDate sampling (month/day/year).
bSampling locations (longitudinal arrangement from east to west of Baffin Bay).
cMean values (± standard deviation), average sea-ice concentration in spring between the years 1988 and 2017 (n = 30).
dHighly branched isoprenoid-fingerprint or “H-Print” carbon source index (H-print > 50% is associated with pelagic carbon, and H-print < 50% is associated with SC).
eSC = sympagic carbon.
fOM = organic matter (percentage of sediment mass).
giOM = ice organic matter (percentage of OM content in sediment).
hStable isotope ratios of carbon (δ13C) and nitrogen (δ15N).
iChl a = chlorophyll a.
jSediment textual groups: slightly gravelly sandy mud (SGSM), sandy mud (SM), gravelly mud (GM), and mud (M).
kThe minimum and maximum values obtained are shown in bold.