Measured average CH4 flux values compared to corresponding emission level estimates in Etiope et al. (2019). DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.2020.00066.t5
Sampling Area(s) Key . | Number of Samples . | Assigned Seepage Level in Etiope et al. (2019) . | Average Measured Flux (mg CH4 m–2 day–1) a . | Estimated Microseepage (mg CH4 m–2 day–1) in Etiope et al. (2019) . |
---|---|---|---|---|
a | 6 | Level 0/Level 1 | –1.81 ± 0.608 | 0.598 |
b | 4 | Level 0/Level 1 | –0.989 ± 0.820 | 0.598 |
c | 6 | Level 0/Level 1 | –0.482 ± 0.303 | 0.598 |
a, b, c average | 16 | Level 0/Level 1 | –1.10 ± 0.337 | 0.598 |
d | 4 | Level 2 | –1.11 ± 0.541 | 31.1 |
g | 4 | Level 2 | –0.306 ± 0.129 | 31.1 |
h | 4 | Level 2 | –0.433 ± 0.439 | 31.1 |
i | 4 | Level 2 | –0.448 ± 0.244 | 31.1 |
j | 3 | Level 2 | –0.00763 ± 0.069 | 31.1 |
d, g, h, i, j average | 19 | Level 2 | –0.484 ± 0.164 | 31.1 |
e | 6 | Level 4 | –0.305 ± 0.181 | 493.54 |
f | 3 | Level 4 | –0.0242 ± 0.0151 | 493.54 |
e, f average | 9 | Level 4 | –0.212 ± 0.126 | 493.54 |
Sampling Area(s) Key . | Number of Samples . | Assigned Seepage Level in Etiope et al. (2019) . | Average Measured Flux (mg CH4 m–2 day–1) a . | Estimated Microseepage (mg CH4 m–2 day–1) in Etiope et al. (2019) . |
---|---|---|---|---|
a | 6 | Level 0/Level 1 | –1.81 ± 0.608 | 0.598 |
b | 4 | Level 0/Level 1 | –0.989 ± 0.820 | 0.598 |
c | 6 | Level 0/Level 1 | –0.482 ± 0.303 | 0.598 |
a, b, c average | 16 | Level 0/Level 1 | –1.10 ± 0.337 | 0.598 |
d | 4 | Level 2 | –1.11 ± 0.541 | 31.1 |
g | 4 | Level 2 | –0.306 ± 0.129 | 31.1 |
h | 4 | Level 2 | –0.433 ± 0.439 | 31.1 |
i | 4 | Level 2 | –0.448 ± 0.244 | 31.1 |
j | 3 | Level 2 | –0.00763 ± 0.069 | 31.1 |
d, g, h, i, j average | 19 | Level 2 | –0.484 ± 0.164 | 31.1 |
e | 6 | Level 4 | –0.305 ± 0.181 | 493.54 |
f | 3 | Level 4 | –0.0242 ± 0.0151 | 493.54 |
e, f average | 9 | Level 4 | –0.212 ± 0.126 | 493.54 |
aUncertainties represent the standard error of the mean.